poe.ninja 기준 Path of Exile 실시간 시세: 디바인, 카오스, 엑잘을 비롯한 모든 아이템 카테고리를 7일 추이와 함께 보여 줘요.

| 링크 | ||||
|---|---|---|---|---|
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelNo Notables, Grant Notables신뢰도 낮음이번 주 +20%매물57 | +20% | 3,211 | 57 | |
VoicesLarge Cluster Jewel이번 주 +5%매물335 | +5% | 2,132 | 335 | |
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelGrant Notables이번 주 +43%매물77 | +43% | 1,143 | 77 | |
Sudden IgnitionViridian Jewel신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물68 | · | 331 | 68 | |
Replica Blood SacrificeCrimson Jewel신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물22 | · | 320 | 22 | |
Reclaimed MalevolenceAssembled Eye Jewel이번 주 +1%매물111 | +1% | 287 | 111 | |
Foulborn Inspired LearningCrimson JewelLarge이번 주 −13%매물91 | −13% | 194 | 91 | |
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelNo Notables이번 주 +51%매물62 | +51% | 158 | 62 | |
Foulborn FiresongCrimson JewelFire Multi, Ignite Duration이번 주 +11%매물31 | +11% | 137 | 31 | |
VoicesLarge Cluster Jewel3 passives이번 주 +1%매물235 | +1% | 107 | 235 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelEndurance Chaos, Fire Life신뢰도 낮음이번 주 −1%매물66 | −1% | 106 | 66 | |
Foulborn The Blue NightmareCobalt JewelLightning Lucky, Lightning to Chaos신뢰도 낮음이번 주 0%매물47 | · | 100 | 47 | |
Foulborn The Blue DreamCobalt JewelLightning Lucky, Lightning to Shield신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물196 | · | 98.9 | 196 | |
Festering VengeanceMurderous Eye Jewel이번 주 −26%매물15 | −26% | 87.1 | 15 | |
Baleful DominionHypnotic Eye Jewel이번 주 +9%매물30 | +9% | 86.3 | 30 | |
Foulborn The Blue DreamCobalt JewelCrit Multi, Lightning to Shield이번 주 −8%매물52 | −8% | 77.6 | 52 | |
Extinguishing GraspSearching Eye Jewel이번 주 +43%매물23 | +43% | 77.5 | 23 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelEndurance Chaos, Fire to Chaos신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물29 | · | 72.8 | 29 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelPrevent Suppressed, Suppress신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물42 | · | 56.2 | 42 | |
ApparitionsViridian Jewel신뢰도 낮음이번 주 −4%매물97 | −4% | 52.8 | 97 | |
Emperor's CunningViridian Jewel신뢰도 낮음이번 주 +38%매물209 | +38% | 50.7 | 209 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelFire Lucky, Fire Life신뢰도 낮음이번 주 +6%매물53 | +6% | 48.5 | 53 | |
Destructive AspirationGhastly Eye Jewel신뢰도 낮음이번 주 +43%매물29 | +43% | 45.6 | 29 | |
Emperor's MasteryPrismatic Jewel이번 주 +20%매물484 | +20% | 38.8 | 484 | |
Warrior's TaleCrimson Jewel이번 주 +71%매물973 | +71% | 38.3 | 973 | |
Replica Fragile BloomCrimson Jewel신뢰도 낮음이번 주 +13%매물51 | +13% | 36.2 | 51 | |
Fortified LegionCobalt Jewel신뢰도 매우 낮음이번 주 −98%매물40 | −98% | 35.2 | 40 | |
Foulborn The Blue NightmareCobalt JewelCrit Multi, Lightning to Chaos신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물38 | · | 34.3 | 38 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelSuppress신뢰도 낮음이번 주 +4%매물89 | +4% | 33.9 | 89 | |
Pitch DarknessViridian Jewel신뢰도 낮음이번 주 +15%매물47 | +15% | 31 | 47 | |
That Which Was TakenCrimson Jewel이번 주 −22%매물82,935 | −22% | 23.6 | 82,935 | |
Foulborn WitchbaneCobalt JewelCurse Explosion, Curse Duration신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물33 | · | 23.5 | 33 | |
Foulborn WitchbaneCobalt JewelCurse Explosion이번 주 +7%매물71 | +7% | 22.1 | 71 | |
The Perandus PactPrismatic Jewel이번 주 +8%매물741 | +8% | 20.3 | 741 | |
Cold SteelViridian Jewel신뢰도 낮음이번 주 +1,562%매물130 | +1,562% | 19.5 | 130 | |
Replica HotheadedViridian Jewel신뢰도 낮음이번 주 +21%매물56 | +21% | 19.4 | 56 | |
The Long WinterCobalt Jewel이번 주 +399%매물70 | +399% | 19.4 | 70 | |
Emperor's MightCrimson Jewel이번 주 +20%매물155 | +20% | 19.2 | 155 | |
Foulborn Might of the MeekCrimson JewelMedium Effect이번 주 +49%매물632 | +49% | 17.6 | 632 | |
Conqueror's PotencyCobalt Jewel이번 주 −18%매물766 | −18% | 15.9 | 766 | |
Rational DoctrineCobalt Jewel이번 주 +15%매물840 | +15% | 14.5 | 840 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelFire Life이번 주 +6%매물334 | +6% | 13.1 | 334 | |
Hungry AbyssViridian Jewel신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물46 | · | 11.9 | 46 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelEndurance Chaos이번 주 +15%매물53 | +15% | 11.6 | 53 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelSuppress, Suppress Armour신뢰도 매우 낮음이번 주 +1%매물42 | +1% | 11.2 | 42 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelFire Lucky신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물43 | · | 10 | 43 | |
Emperor's WitCobalt Jewel이번 주 +26%매물321 | +26% | 9.7 | 321 | |
Heroic TragedyTimeless Jewel이번 주 −7%매물1,329 | −7% | 9.7 | 1,329 | |
The Red NightmareCrimson Jewel이번 주 +40%매물300 | +40% | 9.7 | 300 | |
Foulborn The Green DreamViridian JewelCold Lucky, Cold to Mana신뢰도 낮음이번 주 0%매물77 | · | 8 | 77 |
아이템마다 페이지가 하나씩 있고, 실시간 시세, 7일 추이, 디바인 환산을 보여 줘요. 종류별로 가장 비싼 아이템을 여기 모았고, 각 페이지에서 비슷한 아이템으로 넘어갈 수 있어요.
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb +88개 더
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence +45개 더
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification +85개 더
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy +24개 더
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories +93개 더
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Doon Cuebiyari (Offhand Shield, Mainhand Mana), Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Ghostwrithe (Chaos Recoup, Life to Shield), Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure) +2,317개 더