poe.ninja 기준 Path of Exile 실시간 시세: 디바인, 카오스, 엑잘을 비롯한 모든 아이템 카테고리를 7일 추이와 함께 보여 줘요.

| 링크 | ||||
|---|---|---|---|---|
Demigod's BeaconGolden Flame이번 주 +25%매물50 | +25% | 10,385 | 50 | |
Demigod's DominanceGolden Mantle이번 주 +25%매물56 | +25% | 6,923 | 56 | |
BroadstrokeHeavy Quiver신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물24 | · | 5,268 | 24 | |
Viper's ScalesFull Scale Armour신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물32 | · | 3,462 | 32 | |
Replica AllelopathySorcerer Gloves신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물2 | · | 1,731 | 2 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldGem Level신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물12 | · | 1,000 | 12 | |
Foulborn The EmbalmerCarnal MittsPlague Spread, Fast Poison신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물20 | · | 910 | 20 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack Damage, No Warcries신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물2 | · | 893 | 2 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life, Ailment per Life신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물25 | · | 856 | 25 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletAttack Damage, No Warcries신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물3 | · | 700 | 3 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe6LGem Level신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물11 | · | 620 | 11 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life이번 주 +25%매물87 | +25% | 575 | 87 | |
Asphyxia's WrathTwo-Point Arrow Quiver이번 주 +24%매물93 | +24% | 570 | 93 | |
DeidbellowGilded Sallet신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물10 | · | 472 | 10 | |
Foulborn The Three DragonsGolden MaskChaos Shock, Chaos Ignite신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물14 | · | 400 | 14 | |
GreedtrapVelvet Slippers신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물12 | · | 391 | 12 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeGem Level신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물10 | · | 369 | 10 | |
The Snowblind GraceCoronal Leather신뢰도 낮음이번 주 +62,904%매물24 | +62,904% | 347 | 24 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletNo Warcries신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물3 | · | 285 | 3 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest5LChaos Recoup, Life to Shield신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물32 | · | 270 | 32 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest6LChaos Recoup, Life to Shield이번 주 +2,294%매물34 | +2,294% | 270 | 34 | |
Replica Forbidden ShakoGreat Crown신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물29 | · | 250 | 29 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack Damage신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물4 | · | 210 | 4 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate6LStr Spell Block신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물6 | · | 144 | 6 | |
Hyrri's DemiseSharktooth Arrow Quiver신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물20 | · | 127 | 20 | |
Foulborn SkyforthSorcerer BootsCrit Multi신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물10 | · | 125 | 10 | |
Foulborn DeidbellGilded SalletCooldown, Warcry Buff신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물15 | · | 124 | 15 | |
Geofri's LegacyGreat Crown신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물18 | · | 111 | 18 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered Garb6LMana Shield신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물15 | · | 101 | 15 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe5LBlue Requirements신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물2 | · | 100 | 2 | |
Foulborn FleshcrafterNecromancer Silks6LMinion ES Leech신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물7 | · | 100 | 7 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader PlateStr Spell Block, Unlucky Block신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물4 | · | 100 | 4 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate5LStr Spell Block, Unlucky Block신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물2 | · | 100 | 2 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered GarbMana Shield신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물2 | · | 99 | 2 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeBlue Requirements신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물3 | · | 95 | 3 | |
Foulborn Ambu's ChargeCrusader Chainmail5LMax Endurance신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물25 | · | 80 | 25 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldNo Requirements신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물5 | · | 79.1 | 5 | |
Ralakesh's ImpatienceRiveted BootsAll Charges이번 주 +27%매물670 | +27% | 69.5 | 670 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LNo Warcries신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물10 | · | 68 | 10 | |
FrostfernoLeather Hood신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물92 | · | 62.4 | 92 | |
Olroth's ChargeRunic Sollerets이번 주 +12%매물68 | +12% | 61.6 | 68 | |
Expedition's EndSentinel Jacket5L신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물2 | · | 60 | 2 | |
Replica Restless WardCarnal Armour5L신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물7 | · | 60 | 7 | |
Stasis PrisonCarnal Armour6L신뢰도 낮음이번 주 +28%매물81 | +28% | 58.6 | 81 | |
Foulborn The Brass DomeGladiator PlateNo Strength Bonus신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물8 | · | 57.5 | 8 | |
Foulborn Carcass JackVarnished Coat6LAura Effect신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물9 | · | 50 | 9 | |
Foulborn The CovenantSpidersilk Robe6LBlood Magic신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물6 | · | 50 | 6 | |
Foulborn The Perfect FormZodiac Leather6LLife Evasion, Ghost Dance신뢰도 매우 낮음이번 주 0%매물3 | · | 50 | 3 | |
Stasis PrisonCarnal Armour이번 주 +18%매물51 | +18% | 49.4 | 51 | |
Replica Alberon's WarpathSoldier Boots이번 주 +45%매물207 | +45% | 48.8 | 207 |
아이템마다 페이지가 하나씩 있고, 실시간 시세, 7일 추이, 디바인 환산을 보여 줘요. 종류별로 가장 비싼 아이템을 여기 모았고, 각 페이지에서 비슷한 아이템으로 넘어갈 수 있어요.
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Reflecting Mist, Tainted Divine Teardrop, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Tainted Exalted Orb, Flesh of Xesht, Exceptional Eldritch Ichor, Orb of Conflict, Hunter's Exalted Orb, Fracturing Orb, Warlord's Exalted Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Orb of Remembrance, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Exalted Shard, Regal Shard, Sacred Orb +88개 더
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Reverence, Echo of Loneliness, Zorath's Eye of Authority, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Reality Fragment, Zorath's Eye of Malevolence, Reverent Fragment, Message in a Bottle, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Traumatic Fragment, An Audience With The King, Lonely Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence +46개 더
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Ultimatum Scarab of Catalysing, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Breach Scarab of Resonant Cascade, Harvest Scarab of Cornucopia, Ambush Scarab of Containment, Blight Scarab of Blooming, Ultimatum Scarab of Dueling, Ultimatum Scarab of Inscription, Domination Scarab of Terrors, Blight Scarab of Invigoration, Incursion Scarab of Timelines, Kalguuran Scarab of Refinement, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Bestiary Scarab of the Herd, Horned Scarab of Awakening, Horned Scarab of Pandemonium, Legion Scarab, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Harvest Scarab of Doubling, Blight Scarab of the Blightheart, Ultimatum Scarab of Bribing, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Expedition Scarab of Runefinding +86개 더
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Weeping Essence of Suffering, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Greed, Deafening Essence of Torment, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Dread, Deafening Essence of Suffering, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Contempt +25개 더
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, The Insane Cat, Fire Of Unknown Origin, The Lake, The Nurse, Home, I See Brothers, Remembrance, The Bitter Blossom, The Mayor +97개 더
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure), The Original Scripture (Relic), Tulfall +2,324개 더