불러오는 중
킹스마치에서 분해로 얻는 Thaumaturgic Dust를 어디서 가장 싸게 얻는지, 내 유니크가 가루로 얼마인지 보여 줘요.
| 거래와 상세 정보 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Natural Hierarchy가루51,336카오스당51,336구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 51,336 | 51,336 | 51,336 /1칸 | |
Willowgift가루25,200카오스당25,200구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 25,200 | 25,200 | 25,200 /1칸 | |
Eye of Innocence가루22,680카오스당22,680구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 22,680 | 22,680 | 22,680 /1칸 | |
The Ephemeral Bond가루21,384카오스당21,384구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 21,384 | 21,384 | 21,384 /1칸 | |
1.0 | 20,760 | 20,760 | 20,760 /1칸 | ||
1.0 | 20,424 | 20,424 | 20,424 /1칸 | ||
Rashkaldor's Patience가루19,248카오스당19,248구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 19,248 | 19,248 | 19,248 /1칸 | |
Romira's Banquet가루17,160카오스당17,160구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 17,160 | 17,160 | 17,160 /1칸 | |
Hinekora's Sight가루17,112카오스당17,112구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 17,112 | 17,112 | 17,112 /1칸 | |
Storm Secret가루15,240카오스당15,240구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 15,240 | 15,240 | 15,240 /1칸 | |
1.0 | 15,192 | 15,192 | 15,192 /1칸 | ||
Prospero's Protection가루15,000카오스당15,000구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 /1칸 | |
1.6 | 23,688 | 14,805 | 14,805 /1칸 | ||
Circle of Nostalgia가루14,328카오스당14,328구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 14,328 | 14,328 | 14,328 /1칸 | |
Heartbound Loop가루12,768카오스당12,768구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 12,768 | 12,768 | 12,768 /1칸 | |
Perquil's Toe가루12,768카오스당12,768구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 12,768 | 12,768 | 12,768 /1칸 | |
Warped Timepiece가루12,768카오스당12,768구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 12,768 | 12,768 | 12,768 /1칸 | |
Perseverance가루25,200카오스당25,200구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 25,200 | 25,200 | 12,600 /2칸 | |
Kaom's Binding가루25,128카오스당25,128구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 25,128 | 25,128 | 12,564 /2칸 | |
Bloodsoaked Medallion가루12,408카오스당12,408구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 12,408 | 12,408 | 12,408 /1칸 | |
Icefang Orbit가루12,408카오스당12,408구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 12,408 | 12,408 | 12,408 /1칸 | |
Venopuncture가루12,408카오스당12,408구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 12,408 | 12,408 | 12,408 /1칸 | |
The Highwayman가루11,832카오스당11,832구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 11,832 | 11,832 | 11,832 /1칸 | |
2.6 | 29,208 | 11,234 | 11,234 /1칸 | ||
Essence Worm가루11,016카오스당11,016구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 11,016 | 11,016 | 11,016 /1칸 | |
Malachai's Artifice가루11,016카오스당11,016구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 11,016 | 11,016 | 11,016 /1칸 | |
1.0 | 11,016 | 11,016 | 11,016 /1칸 | ||
Tainted Pact가루16,128카오스당10,752구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.5 | 16,128 | 10,752 | 10,752 /1칸 | |
1.0 | 10,704 | 10,704 | 10,704 /1칸 | ||
Blightwell가루10,656카오스당10,656구매, 아이템 레벨 84+구매 | 0.23 | 10,656 | 10,656 | 10,656 /1칸 | |
Bound Fate가루19,824카오스당19,824구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 19,824 | 19,824 | 9,912 /2칸 | |
Eye of Chayula가루9,768카오스당9,768구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 9,768 | 9,768 | 9,768 /1칸 | |
Hyrri's Truth가루19,320카오스당9,660구매, 아이템 레벨 84+구매 | 2.0 | 19,320 | 9,660 | 9,660 /1칸 | |
Soul Tether가루19,248카오스당19,248구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 19,248 | 19,248 | 9,624 /2칸 | |
Doedre's Tongue가루9,480카오스당9,480구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 9,480 | 9,480 | 9,480 /1칸 | |
Dream Fragments가루9,480카오스당9,480구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 9,480 | 9,480 | 9,480 /1칸 | |
Ungil's Harmony가루9,192카오스당9,192구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 9,192 | 9,192 | 9,192 /1칸 | |
Rigwald's Curse가루27,456카오스당9,152구매, 아이템 레벨 84+구매 | 3.0 | 27,456 | 9,152 | 9,152 /1칸 | |
Ylfeban's Trickery가루35,832카오스당35,832구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 35,832 | 35,832 | 8,958 /4칸 | |
Valako's Sign가루8,952카오스당8,952구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 8,952 | 8,952 | 8,952 /1칸 | |
Mark of Submission가루8,808카오스당8,808구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 8,808 | 8,808 | 8,808 /1칸 | |
Sibyl's Lament가루8,808카오스당8,808구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 8,808 | 8,808 | 8,808 /1칸 | |
Soulthirst가루17,616카오스당17,616구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 17,616 | 17,616 | 8,808 /2칸 | |
1.0 | 8,808 | 8,808 | 8,808 /1칸 | ||
Tawhanuku's Timing가루8,544카오스당8,544구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 8,544 | 8,544 | 8,544 /1칸 | |
Rigwald's Crest가루8,424카오스당8,424구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 8,424 | 8,424 | 8,424 /1칸 | |
Winterheart가루8,064카오스당8,064구매, 아이템 레벨 84+구매 | 0.01 | 8,064 | 8,064 | 8,064 /1칸 | |
Mother's Embrace가루15,192카오스당15,192구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 15,192 | 15,192 | 7,596 /2칸 | |
The Aylardex가루7,512카오스당7,512구매, 아이템 레벨 84+구매 | 1.0 | 7,512 | 7,512 | 7,512 /1칸 | |
Profane Proxy가루21,672카오스당7,224구매, 아이템 레벨 84+구매 | 3.0 | 21,672 | 7,224 | 7,224 /1칸 |
가루 값은 아이템 레벨 84, 퀄리티 20% 기준이에요. 시세는 poe.ninja에서 가져와요. 카오스당 가루는 최소 구매가를 1카오스로 잡아요. 그보다 싼 매물은 진짜인 경우가 드물어서예요.
Thaumaturgic Dust는 킹스마치에서 유니크와 점술 카드를 분해하면 나오고, 재조합기를 쓸 때 들어가요. 여기서는 아이템 레벨 84, 퀄리티 20% 기준 실시간 시세로 카오스당, 인벤토리 칸당 가루가 가장 싼 곳을 줄 세워요.
카오스당 가루순으로 정렬하면 현재 리그에서 가장 싼 공급처가 맨 위에 와요. 순위는 시세를 따라가서, 지난주 1위 유니크가 오늘도 1위라는 보장은 없어요.
아이템에서 나오는 가루를 카오스 가격으로 나눈 값이에요. 나오는 양은 아이템 레벨과 퀄리티에 따라 달라서, 표는 레벨 84, 퀄리티 20%로 잡아요. 유니크는 최소 구매가를 1카오스로 잡아요.
꽤 자주 그래요. 싸고 물량 많은 카드가 카오스당 가루에서 모든 유니크를 이기기도 해요. 두 탭이 같은 비율을 써서 카드와 유니크를 바로 비교할 수 있어요.
큰 아이템은 들고 다니고 보관할 때 자리를 더 차지해요. 칸당 수치는 한 번 옮길 때 얻는 가루를 보여 줘요.
무기, 방어구(방패와 화살통 포함), 장신구요. 플라스크, 주얼, 맵, 유물은 분해되지 않아요.
네, 로그인하면 “내 창고”에서 볼 수 있어요.