来自 poe.ninja 的 Path of Exile 实时物价:神圣石、混沌石、崇高石和其他所有物品分类,带 7 天走势。

| 连接 | ||||
|---|---|---|---|---|
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelNo Notables, Grant Notables可信度低本周 +20%挂单57 | +20% | 3,211 | 57 | |
VoicesLarge Cluster Jewel本周 +5%挂单335 | +5% | 2,132 | 335 | |
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelGrant Notables本周 +43%挂单77 | +43% | 1,143 | 77 | |
Sudden IgnitionViridian Jewel可信度极低本周 0%挂单68 | · | 331 | 68 | |
Replica Blood SacrificeCrimson Jewel可信度极低本周 0%挂单22 | · | 320 | 22 | |
Reclaimed MalevolenceAssembled Eye Jewel本周 +1%挂单111 | +1% | 287 | 111 | |
Foulborn Inspired LearningCrimson JewelLarge本周 −13%挂单91 | −13% | 194 | 91 | |
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelNo Notables本周 +51%挂单62 | +51% | 158 | 62 | |
Foulborn FiresongCrimson JewelFire Multi, Ignite Duration本周 +11%挂单31 | +11% | 137 | 31 | |
VoicesLarge Cluster Jewel3 passives本周 +1%挂单235 | +1% | 107 | 235 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelEndurance Chaos, Fire Life可信度低本周 −1%挂单66 | −1% | 106 | 66 | |
Foulborn The Blue NightmareCobalt JewelLightning Lucky, Lightning to Chaos可信度低本周 0%挂单47 | · | 100 | 47 | |
Foulborn The Blue DreamCobalt JewelLightning Lucky, Lightning to Shield可信度极低本周 0%挂单196 | · | 98.9 | 196 | |
Festering VengeanceMurderous Eye Jewel本周 −26%挂单15 | −26% | 87.1 | 15 | |
Baleful DominionHypnotic Eye Jewel本周 +9%挂单30 | +9% | 86.3 | 30 | |
Foulborn The Blue DreamCobalt JewelCrit Multi, Lightning to Shield本周 −8%挂单52 | −8% | 77.6 | 52 | |
Extinguishing GraspSearching Eye Jewel本周 +43%挂单23 | +43% | 77.5 | 23 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelEndurance Chaos, Fire to Chaos可信度极低本周 0%挂单29 | · | 72.8 | 29 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelPrevent Suppressed, Suppress可信度极低本周 0%挂单42 | · | 56.2 | 42 | |
ApparitionsViridian Jewel可信度低本周 −4%挂单97 | −4% | 52.8 | 97 | |
Emperor's CunningViridian Jewel可信度低本周 +38%挂单209 | +38% | 50.7 | 209 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelFire Lucky, Fire Life可信度低本周 +6%挂单53 | +6% | 48.5 | 53 | |
Destructive AspirationGhastly Eye Jewel可信度低本周 +43%挂单29 | +43% | 45.6 | 29 | |
Emperor's MasteryPrismatic Jewel本周 +20%挂单484 | +20% | 38.8 | 484 | |
Warrior's TaleCrimson Jewel本周 +71%挂单973 | +71% | 38.3 | 973 | |
Replica Fragile BloomCrimson Jewel可信度低本周 +13%挂单51 | +13% | 36.2 | 51 | |
Fortified LegionCobalt Jewel可信度极低本周 −98%挂单40 | −98% | 35.2 | 40 | |
Foulborn The Blue NightmareCobalt JewelCrit Multi, Lightning to Chaos可信度极低本周 0%挂单38 | · | 34.3 | 38 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelSuppress可信度低本周 +4%挂单89 | +4% | 33.9 | 89 | |
Pitch DarknessViridian Jewel可信度低本周 +15%挂单47 | +15% | 31 | 47 | |
That Which Was TakenCrimson Jewel本周 −22%挂单82,935 | −22% | 23.6 | 82,935 | |
Foulborn WitchbaneCobalt JewelCurse Explosion, Curse Duration可信度极低本周 0%挂单33 | · | 23.5 | 33 | |
Foulborn WitchbaneCobalt JewelCurse Explosion本周 +7%挂单71 | +7% | 22.1 | 71 | |
The Perandus PactPrismatic Jewel本周 +8%挂单741 | +8% | 20.3 | 741 | |
Cold SteelViridian Jewel可信度低本周 +1,562%挂单130 | +1,562% | 19.5 | 130 | |
Replica HotheadedViridian Jewel可信度低本周 +21%挂单56 | +21% | 19.4 | 56 | |
The Long WinterCobalt Jewel本周 +399%挂单70 | +399% | 19.4 | 70 | |
Emperor's MightCrimson Jewel本周 +20%挂单155 | +20% | 19.2 | 155 | |
Foulborn Might of the MeekCrimson JewelMedium Effect本周 +49%挂单632 | +49% | 17.6 | 632 | |
Conqueror's PotencyCobalt Jewel本周 −18%挂单766 | −18% | 15.9 | 766 | |
Rational DoctrineCobalt Jewel本周 +15%挂单840 | +15% | 14.5 | 840 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelFire Life本周 +6%挂单334 | +6% | 13.1 | 334 | |
Hungry AbyssViridian Jewel可信度极低本周 0%挂单46 | · | 11.9 | 46 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelEndurance Chaos本周 +15%挂单53 | +15% | 11.6 | 53 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelSuppress, Suppress Armour可信度极低本周 +1%挂单42 | +1% | 11.2 | 42 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelFire Lucky可信度极低本周 0%挂单43 | · | 10 | 43 | |
Emperor's WitCobalt Jewel本周 +26%挂单321 | +26% | 9.7 | 321 | |
Heroic TragedyTimeless Jewel本周 −7%挂单1,329 | −7% | 9.7 | 1,329 | |
The Red NightmareCrimson Jewel本周 +40%挂单300 | +40% | 9.7 | 300 | |
Foulborn The Green DreamViridian JewelCold Lucky, Cold to Mana可信度低本周 0%挂单77 | · | 8 | 77 |
每个物品一页,有实时价格、7 天历史和神圣石换算。这里列出每类里最值钱的,每一页都能接着跳到相邻的物品。
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb 还有 88 个
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence 还有 45 个
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification 还有 85 个
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy 还有 24 个
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories 还有 93 个
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Doon Cuebiyari (Offhand Shield, Mainhand Mana), Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Ghostwrithe (Chaos Recoup, Life to Shield), Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure) 还有 2,317 个