来自 poe.ninja 的 Path of Exile 实时物价:神圣石、混沌石、崇高石和其他所有物品分类,带 7 天走势。

| 连接 | ||||
|---|---|---|---|---|
Demigod's BeaconGolden Flame本周 +21%挂单50 | +21% | 10,049 | 50 | |
Demigod's DominanceGolden Mantle本周 +21%挂单56 | +21% | 6,699 | 56 | |
BroadstrokeHeavy Quiver可信度极低本周 0%挂单24 | · | 5,098 | 24 | |
Viper's ScalesFull Scale Armour可信度极低本周 0%挂单32 | · | 3,350 | 32 | |
Replica AllelopathySorcerer Gloves可信度极低本周 0%挂单2 | · | 1,675 | 2 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest5LChaos Recoup, Life to Shield可信度极低本周 0%挂单31 | · | 1,033 | 31 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldGem Level可信度极低本周 0%挂单12 | · | 970 | 12 | |
Foulborn The EmbalmerCarnal MittsPlague Spread, Fast Poison可信度极低本周 0%挂单20 | · | 882 | 20 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack Damage, No Warcries可信度极低本周 0%挂单2 | · | 866 | 2 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life, Ailment per Life可信度极低本周 0%挂单25 | · | 830 | 25 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletAttack Damage, No Warcries可信度极低本周 0%挂单3 | · | 679 | 3 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe6LGem Level可信度极低本周 0%挂单11 | · | 601 | 11 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life本周 +21%挂单87 | +21% | 558 | 87 | |
Asphyxia's WrathTwo-Point Arrow Quiver本周 +20%挂单93 | +20% | 553 | 93 | |
DeidbellowGilded Sallet可信度极低本周 0%挂单10 | · | 457 | 10 | |
Foulborn The Three DragonsGolden MaskChaos Shock, Chaos Ignite可信度极低本周 0%挂单14 | · | 388 | 14 | |
GreedtrapVelvet Slippers可信度极低本周 0%挂单12 | · | 379 | 12 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeGem Level可信度极低本周 0%挂单10 | · | 358 | 10 | |
The Snowblind GraceCoronal Leather可信度低本周 +60,866%挂单24 | +60,866% | 336 | 24 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest6LChaos Recoup, Life to Shield本周 +2,695%挂单34 | +2,695% | 315 | 34 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletNo Warcries可信度极低本周 0%挂单3 | · | 276 | 3 | |
Replica Forbidden ShakoGreat Crown可信度极低本周 0%挂单29 | · | 242 | 29 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack Damage可信度极低本周 0%挂单4 | · | 204 | 4 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LNo Warcries可信度极低本周 0%挂单9 | · | 186 | 9 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate6LStr Spell Block可信度极低本周 0%挂单6 | · | 140 | 6 | |
Hyrri's DemiseSharktooth Arrow Quiver可信度极低本周 0%挂单20 | · | 123 | 20 | |
Foulborn SkyforthSorcerer BootsCrit Multi可信度极低本周 0%挂单10 | · | 121 | 10 | |
Foulborn DeidbellGilded SalletCooldown, Warcry Buff可信度极低本周 0%挂单15 | · | 120 | 15 | |
Geofri's LegacyGreat Crown可信度极低本周 0%挂单18 | · | 108 | 18 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered Garb6LMana Shield可信度极低本周 0%挂单15 | · | 97.9 | 15 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe5LBlue Requirements可信度极低本周 0%挂单2 | · | 97 | 2 | |
Foulborn FleshcrafterNecromancer Silks6LMinion ES Leech可信度极低本周 0%挂单7 | · | 97 | 7 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader PlateStr Spell Block, Unlucky Block可信度极低本周 0%挂单4 | · | 97 | 4 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate5LStr Spell Block, Unlucky Block可信度极低本周 0%挂单2 | · | 97 | 2 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered GarbMana Shield可信度极低本周 0%挂单2 | · | 96 | 2 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeBlue Requirements可信度极低本周 0%挂单3 | · | 92.1 | 3 | |
Foulborn Ambu's ChargeCrusader Chainmail5LMax Endurance可信度极低本周 0%挂单25 | · | 77.6 | 25 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldNo Requirements可信度极低本周 0%挂单5 | · | 76.7 | 5 | |
Ralakesh's ImpatienceRiveted BootsAll Charges本周 +24%挂单670 | +24% | 67.9 | 670 | |
FrostfernoLeather Hood可信度极低本周 0%挂单92 | · | 60.5 | 92 | |
Olroth's ChargeRunic Sollerets本周 +9%挂单68 | +9% | 59.7 | 68 | |
Expedition's EndSentinel Jacket5L可信度极低本周 0%挂单2 | · | 58.2 | 2 | |
Replica Restless WardCarnal Armour5L可信度极低本周 0%挂单7 | · | 58.2 | 7 | |
Stasis PrisonCarnal Armour6L可信度低本周 +24%挂单81 | +24% | 56.8 | 81 | |
Foulborn The Brass DomeGladiator PlateNo Strength Bonus可信度极低本周 0%挂单8 | · | 55.8 | 8 | |
Chains of CommandSaintly Chainmail6L可信度极低本周 0%挂单21 | · | 54.7 | 21 | |
Replica Alberon's WarpathSoldier Boots本周 +47%挂单206 | +47% | 49.5 | 206 | |
Foulborn Carcass JackVarnished Coat6LAura Effect可信度极低本周 0%挂单9 | · | 48.5 | 9 | |
Foulborn The CovenantSpidersilk Robe6LBlood Magic可信度极低本周 0%挂单6 | · | 48.5 | 6 | |
Foulborn The Perfect FormZodiac Leather6LLife Evasion, Ghost Dance可信度极低本周 0%挂单3 | · | 48.5 | 3 |
每个物品一页,有实时价格、7 天历史和神圣石换算。这里列出每类里最值钱的,每一页都能接着跳到相邻的物品。
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb 还有 88 个
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence 还有 45 个
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification 还有 85 个
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy 还有 24 个
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories 还有 93 个
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Doon Cuebiyari (Offhand Shield, Mainhand Mana), Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Ghostwrithe (Chaos Recoup, Life to Shield), Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure) 还有 2,317 个