Les prix de l’économie de Path of Exile en direct depuis poe.ninja : Divine, Chaos et Exalted Orbs et toutes les autres catégories d’objets, avec la tendance sur 7 jours.

| Liens | ||||
|---|---|---|---|---|
Demigod's BeaconGolden Flame+21 % cette semaineAnnonces50 | +21 % | 10 049 | 50 | |
Demigod's DominanceGolden Mantle+21 % cette semaineAnnonces56 | +21 % | 6 699 | 56 | |
BroadstrokeHeavy QuiverFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces24 | · | 5 098 | 24 | |
Viper's ScalesFull Scale ArmourFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces32 | · | 3 350 | 32 | |
Replica AllelopathySorcerer GlovesFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces2 | · | 1 675 | 2 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest5LChaos Recoup, Life to ShieldFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces31 | · | 1 033 | 31 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldGem LevelFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces12 | · | 970 | 12 | |
Foulborn The EmbalmerCarnal MittsPlague Spread, Fast PoisonFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces20 | · | 882 | 20 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack Damage, No WarcriesFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces2 | · | 866 | 2 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life, Ailment per LifeFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces25 | · | 830 | 25 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletAttack Damage, No WarcriesFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces3 | · | 679 | 3 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe6LGem LevelFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces11 | · | 601 | 11 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life+21 % cette semaineAnnonces87 | +21 % | 558 | 87 | |
Asphyxia's WrathTwo-Point Arrow Quiver+20 % cette semaineAnnonces93 | +20 % | 553 | 93 | |
DeidbellowGilded SalletFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces10 | · | 457 | 10 | |
Foulborn The Three DragonsGolden MaskChaos Shock, Chaos IgniteFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces14 | · | 388 | 14 | |
GreedtrapVelvet SlippersFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces12 | · | 379 | 12 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeGem LevelFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces10 | · | 358 | 10 | |
The Snowblind GraceCoronal LeatherFiabilité faible+60 866 % cette semaineAnnonces24 | +60 866 % | 336 | 24 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest6LChaos Recoup, Life to Shield+2 695 % cette semaineAnnonces34 | +2 695 % | 315 | 34 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletNo WarcriesFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces3 | · | 276 | 3 | |
Replica Forbidden ShakoGreat CrownFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces29 | · | 242 | 29 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack DamageFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces4 | · | 204 | 4 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LNo WarcriesFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces9 | · | 186 | 9 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate6LStr Spell BlockFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces6 | · | 140 | 6 | |
Hyrri's DemiseSharktooth Arrow QuiverFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces20 | · | 123 | 20 | |
Foulborn SkyforthSorcerer BootsCrit MultiFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces10 | · | 121 | 10 | |
Foulborn DeidbellGilded SalletCooldown, Warcry BuffFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces15 | · | 120 | 15 | |
Geofri's LegacyGreat CrownFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces18 | · | 108 | 18 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered Garb6LMana ShieldFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces15 | · | 97,9 | 15 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe5LBlue RequirementsFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces2 | · | 97 | 2 | |
Foulborn FleshcrafterNecromancer Silks6LMinion ES LeechFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces7 | · | 97 | 7 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader PlateStr Spell Block, Unlucky BlockFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces4 | · | 97 | 4 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate5LStr Spell Block, Unlucky BlockFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces2 | · | 97 | 2 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered GarbMana ShieldFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces2 | · | 96 | 2 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeBlue RequirementsFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces3 | · | 92,1 | 3 | |
Foulborn Ambu's ChargeCrusader Chainmail5LMax EnduranceFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces25 | · | 77,6 | 25 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldNo RequirementsFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces5 | · | 76,7 | 5 | |
Ralakesh's ImpatienceRiveted BootsAll Charges+24 % cette semaineAnnonces670 | +24 % | 67,9 | 670 | |
FrostfernoLeather HoodFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces92 | · | 60,5 | 92 | |
Olroth's ChargeRunic Sollerets+9 % cette semaineAnnonces68 | +9 % | 59,7 | 68 | |
Expedition's EndSentinel Jacket5LFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces2 | · | 58,2 | 2 | |
Replica Restless WardCarnal Armour5LFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces7 | · | 58,2 | 7 | |
Stasis PrisonCarnal Armour6LFiabilité faible+24 % cette semaineAnnonces81 | +24 % | 56,8 | 81 | |
Foulborn The Brass DomeGladiator PlateNo Strength BonusFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces8 | · | 55,8 | 8 | |
Chains of CommandSaintly Chainmail6LFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces21 | · | 54,7 | 21 | |
Replica Alberon's WarpathSoldier Boots+47 % cette semaineAnnonces206 | +47 % | 49,5 | 206 | |
Foulborn Carcass JackVarnished Coat6LAura EffectFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces9 | · | 48,5 | 9 | |
Foulborn The CovenantSpidersilk Robe6LBlood MagicFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces6 | · | 48,5 | 6 | |
Foulborn The Perfect FormZodiac Leather6LLife Evasion, Ghost DanceFiabilité très faible0 % cette semaineAnnonces3 | · | 48,5 | 3 |
Une page par objet, avec son prix en direct, son historique sur 7 jours et sa conversion en div. Les plus chers de chaque type sont listés ici, et chaque page renvoie vers ses voisins.
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb +88 de plus
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence +45 de plus
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification +85 de plus
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy +24 de plus
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories +93 de plus
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Doon Cuebiyari (Offhand Shield, Mainhand Mana), Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Ghostwrithe (Chaos Recoup, Life to Shield), Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure) +2 317 de plus