Où la Thaumaturgic Dust du désenchantement à Kingsmarch est la moins chère, et ce que valent tes propres uniques en dust.
| Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Natural HierarchyDust51 336Par chaos51 336Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 51 336 | 51 336 | 51 336 /1 emplacement | |
WillowgiftDust25 200Par chaos25 200Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 25 200 | 25 200 | 25 200 /1 emplacement | |
Eye of InnocenceDust22 680Par chaos22 680Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 22 680 | 22 680 | 22 680 /1 emplacement | |
The Ephemeral BondDust21 384Par chaos21 384Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 21 384 | 21 384 | 21 384 /1 emplacement | |
1,0 | 20 760 | 20 760 | 20 760 /1 emplacement | ||
1,0 | 20 424 | 20 424 | 20 424 /1 emplacement | ||
Rashkaldor's PatienceDust19 248Par chaos19 248Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 19 248 | 19 248 | 19 248 /1 emplacement | |
Romira's BanquetDust17 160Par chaos17 160Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 17 160 | 17 160 | 17 160 /1 emplacement | |
Hinekora's SightDust17 112Par chaos17 112Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 17 112 | 17 112 | 17 112 /1 emplacement | |
Storm SecretDust15 240Par chaos15 240Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 15 240 | 15 240 | 15 240 /1 emplacement | |
1,0 | 15 192 | 15 192 | 15 192 /1 emplacement | ||
Prospero's ProtectionDust15 000Par chaos15 000Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 15 000 | 15 000 | 15 000 /1 emplacement | |
1,6 | 23 688 | 14 805 | 14 805 /1 emplacement | ||
Circle of NostalgiaDust14 328Par chaos14 328Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 14 328 | 14 328 | 14 328 /1 emplacement | |
Heartbound LoopDust12 768Par chaos12 768Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 12 768 | 12 768 | 12 768 /1 emplacement | |
Perquil's ToeDust12 768Par chaos12 768Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 12 768 | 12 768 | 12 768 /1 emplacement | |
Warped TimepieceDust12 768Par chaos12 768Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 12 768 | 12 768 | 12 768 /1 emplacement | |
PerseveranceDust25 200Par chaos25 200Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 25 200 | 25 200 | 12 600 /2 emplacements | |
Kaom's BindingDust25 128Par chaos25 128Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 25 128 | 25 128 | 12 564 /2 emplacements | |
Bloodsoaked MedallionDust12 408Par chaos12 408Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 12 408 | 12 408 | 12 408 /1 emplacement | |
Icefang OrbitDust12 408Par chaos12 408Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 12 408 | 12 408 | 12 408 /1 emplacement | |
VenopunctureDust12 408Par chaos12 408Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 12 408 | 12 408 | 12 408 /1 emplacement | |
The HighwaymanDust11 832Par chaos11 832Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 11 832 | 11 832 | 11 832 /1 emplacement | |
2,6 | 29 208 | 11 234 | 11 234 /1 emplacement | ||
Essence WormDust11 016Par chaos11 016Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 11 016 | 11 016 | 11 016 /1 emplacement | |
Malachai's ArtificeDust11 016Par chaos11 016Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 11 016 | 11 016 | 11 016 /1 emplacement | |
1,0 | 11 016 | 11 016 | 11 016 /1 emplacement | ||
Tainted PactDust16 128Par chaos10 752Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,5 | 16 128 | 10 752 | 10 752 /1 emplacement | |
1,0 | 10 704 | 10 704 | 10 704 /1 emplacement | ||
BlightwellDust10 656Par chaos10 656Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 0,23 | 10 656 | 10 656 | 10 656 /1 emplacement | |
Bound FateDust19 824Par chaos19 824Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 19 824 | 19 824 | 9 912 /2 emplacements | |
Eye of ChayulaDust9 768Par chaos9 768Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 9 768 | 9 768 | 9 768 /1 emplacement | |
Hyrri's TruthDust19 320Par chaos9 660Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 2,0 | 19 320 | 9 660 | 9 660 /1 emplacement | |
Soul TetherDust19 248Par chaos19 248Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 19 248 | 19 248 | 9 624 /2 emplacements | |
Doedre's TongueDust9 480Par chaos9 480Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 9 480 | 9 480 | 9 480 /1 emplacement | |
Dream FragmentsDust9 480Par chaos9 480Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 9 480 | 9 480 | 9 480 /1 emplacement | |
Ungil's HarmonyDust9 192Par chaos9 192Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 9 192 | 9 192 | 9 192 /1 emplacement | |
Rigwald's CurseDust27 456Par chaos9 152Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 3,0 | 27 456 | 9 152 | 9 152 /1 emplacement | |
Ylfeban's TrickeryDust35 832Par chaos35 832Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 35 832 | 35 832 | 8 958 /4 emplacements | |
Valako's SignDust8 952Par chaos8 952Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 8 952 | 8 952 | 8 952 /1 emplacement | |
Mark of SubmissionDust8 808Par chaos8 808Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 8 808 | 8 808 | 8 808 /1 emplacement | |
Sibyl's LamentDust8 808Par chaos8 808Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 8 808 | 8 808 | 8 808 /1 emplacement | |
SoulthirstDust17 616Par chaos17 616Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 17 616 | 17 616 | 8 808 /2 emplacements | |
1,0 | 8 808 | 8 808 | 8 808 /1 emplacement | ||
Tawhanuku's TimingDust8 544Par chaos8 544Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 8 544 | 8 544 | 8 544 /1 emplacement | |
Rigwald's CrestDust8 424Par chaos8 424Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 8 424 | 8 424 | 8 424 /1 emplacement | |
WinterheartDust8 064Par chaos8 064Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 0,01 | 8 064 | 8 064 | 8 064 /1 emplacement | |
Mother's EmbraceDust15 192Par chaos15 192Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 15 192 | 15 192 | 7 596 /2 emplacements | |
The AylardexDust7 512Par chaos7 512Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 1,0 | 7 512 | 7 512 | 7 512 /1 emplacement | |
Profane ProxyDust21 672Par chaos7 224Acheter, niveau d’objet 84+Acheter | 3,0 | 21 672 | 7 224 | 7 224 /1 emplacement |
Valeurs de dust au niveau d’objet 84 avec 20 % de qualité. Prix de poe.ninja. La dust par chaos part d’un prix d’achat minimum de 1 chaos, parce que les annonces moins chères sont rarement réelles.
La Thaumaturgic Dust vient du désenchantement des uniques et des cartes divinatoires à Kingsmarch, et elle paie les recombinateurs. Cet outil classe où elle est la moins chère par chaos et par emplacement d’inventaire, au niveau d’objet 84 et 20 % de qualité, à partir des prix en direct.
Trie par dust par chaos et la source la moins chère de la ligue en cours est en haut. Le classement suit les prix, donc le meilleur unique de la semaine dernière n’est peut-être plus celui d’aujourd’hui.
La dust que donne un objet, divisée par son prix en chaos. Le rendement dépend du niveau d’objet et de la qualité, donc le tableau part du niveau 84 et de 20 % de qualité. La dust par chaos part d’un prix d’achat minimum de 1 chaos pour les uniques.
Souvent. Des cartes pas chères et très échangées peuvent battre tous les uniques en dust par chaos. Les deux onglets utilisent le même ratio, donc cartes et uniques se comparent directement.
Les gros objets prennent plus de place à porter et à ranger. Par emplacement montre la dust par aller-retour.
Armes, armures (boucliers et carquois aussi) et accessoires. Les flacons, joyaux, maps et reliques ne se désenchantent pas.
Oui, dans Ton stash, une fois la connexion faite.