Живые цены экономики Path of Exile с poe.ninja: дивайны, хаосы, экзы и все остальные категории предметов, с трендом за 7 дней.

| Линки | ||||
|---|---|---|---|---|
Replica Iron CommanderDeath Bow5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты11 | · | 6 699 | 11 | |
The Searing TouchLong Staff+21 % за неделюЛоты30 | +21 % | 6 699 | 30 | |
Tipua KaikohuruWhalebone RapierОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты3 | · | 5 359 | 3 | |
Foulborn The Flame of HopeMaraketh Bow6LCrit ChanceОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты4 | · | 1 675 | 4 | |
Pillar of the Caged GodIron Staff5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты16 | · | 1 675 | 16 | |
The Broken ElegyFoul Staff6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты9 | · | 1 675 | 9 | |
Foulborn Doon CuebiyariVaal SceptreOffhand Shield, Mainhand ManaОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты30 | · | 1 529 | 30 | |
Cameria's AvariceGavelОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты16 | · | 1 040 | 16 | |
Pillar of the Caged GodLong Staff6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты1 | · | 873 | 1 | |
Foulborn ReefbaneFishing RodCast Stun, Otherworldly LureОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты5 | · | 756 | 5 | |
TulfallTornado WandОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты25 | · | 708 | 25 | |
Reach of the CouncilSpine Bow5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты30 | · | 499 | 30 | |
Foulborn The Desecrated ChaliceCoronal Maul6LAttack SpeedОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты4 | · | 339 | 4 | |
The Geomantic GyreHighborn StaffНизкая надёжность−76 % за неделюЛоты32 | −76 % | 335 | 32 | |
Replica Soul TakerSiege AxeОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты13 | · | 334 | 13 | |
Foulborn ReefbaneFishing RodCast StunОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты6 | · | 330 | 6 | |
The RedbladeGladiusНизкая надёжность+35 % за неделюЛоты55 | +35 % | 267 | 55 | |
ArborixAssassin Bow5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты10 | · | 218 | 10 | |
Foulborn Xoph's InceptionCitadel Bow5LReturning ProjectilesОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты21 | · | 175 | 21 | |
The TempestLong BowОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты16 | · | 170 | 16 | |
Replica TwyzelSage WandОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты28 | · | 169 | 28 | |
DarkscornAssassin Bow6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты46 | · | 120 | 46 | |
HopeshredderRanger Bow6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты12 | · | 116 | 12 | |
The Golden CharlatanLion Sword6L+38 % за неделюЛоты82 | +38 % | 116 | 82 | |
The Golden CharlatanLion SwordНизкая надёжность+31 % за неделюЛоты25 | +31 % | 115 | 25 | |
DoomsowerLion Sword6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты10 | · | 107 | 10 | |
Izaro's DilemmaImperial ClawОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты11 | · | 105 | 11 | |
Pillar of the Caged GodLong Staff−87 % за неделюЛоты88 | −87 % | 97,1 | 88 | |
Corona SolarisCrystal WandОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты20 | · | 97 | 20 | |
Foulborn Quill RainShort Bow6LArea, Mana BowОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты5 | · | 97 | 5 | |
Foulborn The Flame of HopeMaraketh BowCrit ChanceОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты4 | · | 97 | 4 | |
Replica WindripperImperial Bow5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты4 | · | 97 | 4 | |
The Crustacean's CallPrimordial Staff5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты4 | · | 82,4 | 4 | |
The Crustacean's CallPrimordial Staff6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты1 | · | 77,6 | 1 | |
Atziri's RuleJudgement Staff5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты6 | · | 65 | 6 | |
SilverboughCrude Bow6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты6 | · | 60,1 | 6 | |
Foulborn Void BatteryProphecy WandPower AoE−18 % за неделюЛоты34 | −18 % | 59,6 | 34 | |
DreadbeakRusted SwordОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты13 | · | 58,2 | 13 | |
EchoforgeInfernal Sword5LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты6 | · | 58,2 | 6 | |
Death's OpusDeath BowОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты35 | · | 54,3 | 35 | |
Replica Maata's TeachingKarui Sceptre+206 % за неделюЛоты25 | +206 % | 52 | 25 | |
The Crustacean's CallPrimordial Staff0 % за неделюЛоты77 | · | 49,4 | 77 | |
The Dancing DuoReaver Sword6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты4 | · | 48,5 | 4 | |
Jiquani's PotentialImperial Staff6L+220 % за неделюЛоты75 | +220 % | 44,6 | 75 | |
Replica DuskdawnMaelström Staff6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты6 | · | 43,6 | 6 | |
Foulborn The Bane of HopeMaraketh BowImpale LastОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты10 | · | 41,7 | 10 | |
The Winds of FateFoul Staff6LОчень низкая надёжность−16 % за неделюЛоты33 | −16 % | 40,3 | 33 | |
DoomfletchRoyal Bow6LОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты37 | · | 39,3 | 37 | |
Xoph's InceptionBone BowОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты26 | · | 36,8 | 26 | |
Foulborn MjölnerGavelAreaОчень низкая надёжность0 % за неделюЛоты20 | · | 35,7 | 20 |
По странице на каждый предмет: живая цена, история за 7 дней и пересчёт в дивайны. Здесь собраны самые дорогие предметы каждого типа, а с каждой страницы есть ссылки на соседей.
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb ещё 88
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence ещё 45
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification ещё 85
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy ещё 24
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories ещё 93
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Doon Cuebiyari (Offhand Shield, Mainhand Mana), Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Ghostwrithe (Chaos Recoup, Life to Shield), Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure) ещё 2 317