poe.ninjaから取得したPath of Exileのリアルタイム相場です。ディバイン、カオス、エクザをはじめ、全アイテムカテゴリーの価格と7日間の推移を見られます。

| リンク | ||||
|---|---|---|---|---|
Replica Iron CommanderDeath Bow5L信頼度がとても低い今週0%出品数11 | · | 6,923 | 11 | |
The Searing TouchLong Staff今週+25%出品数30 | +25% | 6,923 | 30 | |
Tipua KaikohuruWhalebone Rapier信頼度がとても低い今週0%出品数3 | · | 5,538 | 3 | |
Foulborn The Flame of HopeMaraketh Bow6LCrit Chance信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 1,731 | 4 | |
Pillar of the Caged GodIron Staff5L信頼度がとても低い今週0%出品数16 | · | 1,731 | 16 | |
The Broken ElegyFoul Staff6L信頼度がとても低い今週0%出品数9 | · | 1,731 | 9 | |
Cameria's AvariceGavel信頼度がとても低い今週0%出品数16 | · | 1,073 | 16 | |
Pillar of the Caged GodLong Staff6L信頼度がとても低い今週0%出品数1 | · | 900 | 1 | |
Foulborn ReefbaneFishing RodCast Stun, Otherworldly Lure信頼度がとても低い今週0%出品数5 | · | 780 | 5 | |
TulfallTornado Wand信頼度がとても低い今週0%出品数25 | · | 730 | 25 | |
Reach of the CouncilSpine Bow5L信頼度がとても低い今週0%出品数30 | · | 515 | 30 | |
Foulborn The Desecrated ChaliceCoronal Maul6LAttack Speed信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 350 | 4 | |
The Geomantic GyreHighborn Staff信頼度が低い今週−75%出品数32 | −75% | 345 | 32 | |
Replica Soul TakerSiege Axe信頼度がとても低い今週0%出品数13 | · | 344 | 13 | |
Foulborn ReefbaneFishing RodCast Stun信頼度がとても低い今週0%出品数6 | · | 340 | 6 | |
The RedbladeGladius信頼度が低い今週+41%出品数55 | +41% | 279 | 55 | |
ArborixAssassin Bow5L信頼度がとても低い今週0%出品数10 | · | 225 | 10 | |
Foulborn Xoph's InceptionCitadel Bow5LReturning Projectiles信頼度がとても低い今週0%出品数21 | · | 180 | 21 | |
The TempestLong Bow信頼度がとても低い今週0%出品数16 | · | 176 | 16 | |
Replica TwyzelSage Wand信頼度がとても低い今週0%出品数28 | · | 175 | 28 | |
DarkscornAssassin Bow6L信頼度がとても低い今週0%出品数46 | · | 123 | 46 | |
HopeshredderRanger Bow6L信頼度がとても低い今週0%出品数12 | · | 120 | 12 | |
The Golden CharlatanLion Sword6L今週+42%出品数85 | +42% | 120 | 85 | |
DoomsowerLion Sword6L信頼度がとても低い今週0%出品数10 | · | 110 | 10 | |
Izaro's DilemmaImperial Claw信頼度がとても低い今週0%出品数11 | · | 108 | 11 | |
The Golden CharlatanLion Sword信頼度が低い今週+21%出品数26 | +21% | 107 | 26 | |
Pillar of the Caged GodLong Staff今週−87%出品数88 | −87% | 100 | 88 | |
Corona SolarisCrystal Wand信頼度がとても低い今週0%出品数20 | · | 100 | 20 | |
Foulborn Quill RainShort Bow6LArea, Mana Bow信頼度がとても低い今週0%出品数5 | · | 100 | 5 | |
Foulborn The Flame of HopeMaraketh BowCrit Chance信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 100 | 4 | |
Replica WindripperImperial Bow5L信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 100 | 4 | |
Foulborn Doon CuebiyariVaal SceptreOffhand Shield, Mainhand Mana信頼度がとても低い今週0%出品数31 | · | 94.4 | 31 | |
The Crustacean's CallPrimordial Staff5L信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 85 | 4 | |
The Crustacean's CallPrimordial Staff6L信頼度がとても低い今週0%出品数1 | · | 80 | 1 | |
Atziri's RuleJudgement Staff5L信頼度がとても低い今週0%出品数6 | · | 67 | 6 | |
SilverboughCrude Bow6L信頼度がとても低い今週0%出品数6 | · | 62 | 6 | |
Foulborn Void BatteryProphecy WandPower AoE今週−15%出品数34 | −15% | 61.5 | 34 | |
DreadbeakRusted Sword信頼度がとても低い今週0%出品数13 | · | 60 | 13 | |
EchoforgeInfernal Sword5L信頼度がとても低い今週0%出品数6 | · | 60 | 6 | |
Death's OpusDeath Bow信頼度がとても低い今週0%出品数35 | · | 56 | 35 | |
Replica Maata's TeachingKarui Sceptre今週+216%出品数23 | +216% | 53.6 | 23 | |
The Crustacean's CallPrimordial Staff今週0%出品数82 | · | 50 | 82 | |
The Dancing DuoReaver Sword6L信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 50 | 4 | |
Replica DuskdawnMaelström Staff6L信頼度がとても低い今週0%出品数6 | · | 45 | 6 | |
Foulborn The Bane of HopeMaraketh BowImpale Last信頼度がとても低い今週0%出品数10 | · | 43 | 10 | |
The Winds of FateFoul Staff6L信頼度が低い今週+14%出品数33 | +14% | 42.4 | 33 | |
DoomfletchRoyal Bow6L信頼度がとても低い今週0%出品数37 | · | 40.5 | 37 | |
Xoph's InceptionBone Bow信頼度がとても低い今週0%出品数26 | · | 38 | 26 | |
Foulborn MjölnerGavelArea信頼度がとても低い今週0%出品数20 | · | 36.8 | 20 | |
Foulborn Chin SolAssassin BowFar Shot, Pierce信頼度がとても低い今週0%出品数17 | · | 35 | 17 |
アイテムごとに1ページ。リアルタイムの価格、7日間の推移、ディバイン換算が見られます。ここには種類ごとに最も価値の高いものを載せていて、各ページから近い価格のアイテムへ移動できます。
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb ほか88件
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence ほか45件
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification ほか85件
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy ほか24件
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories ほか93件
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure), The Original Scripture (Relic), Tulfall ほか2,321件