poe.ninjaから取得したPath of Exileのリアルタイム相場です。ディバイン、カオス、エクザをはじめ、全アイテムカテゴリーの価格と7日間の推移を見られます。

| リンク | ||||
|---|---|---|---|---|
Demigod's BeaconGolden Flame今週+21%出品数50 | +21% | 10,049 | 50 | |
Demigod's DominanceGolden Mantle今週+21%出品数56 | +21% | 6,699 | 56 | |
BroadstrokeHeavy Quiver信頼度がとても低い今週0%出品数24 | · | 5,098 | 24 | |
Viper's ScalesFull Scale Armour信頼度がとても低い今週0%出品数32 | · | 3,350 | 32 | |
Replica AllelopathySorcerer Gloves信頼度がとても低い今週0%出品数2 | · | 1,675 | 2 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest5LChaos Recoup, Life to Shield信頼度がとても低い今週0%出品数31 | · | 1,033 | 31 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldGem Level信頼度がとても低い今週0%出品数12 | · | 970 | 12 | |
Foulborn The EmbalmerCarnal MittsPlague Spread, Fast Poison信頼度がとても低い今週0%出品数20 | · | 882 | 20 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack Damage, No Warcries信頼度がとても低い今週0%出品数2 | · | 866 | 2 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life, Ailment per Life信頼度がとても低い今週0%出品数25 | · | 830 | 25 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletAttack Damage, No Warcries信頼度がとても低い今週0%出品数3 | · | 679 | 3 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe6LGem Level信頼度がとても低い今週0%出品数11 | · | 601 | 11 | |
Foulborn Rathpith GlobeTitanium Spirit ShieldDOT per Life今週+21%出品数87 | +21% | 558 | 87 | |
Asphyxia's WrathTwo-Point Arrow Quiver今週+20%出品数93 | +20% | 553 | 93 | |
DeidbellowGilded Sallet信頼度がとても低い今週0%出品数10 | · | 457 | 10 | |
Foulborn The Three DragonsGolden MaskChaos Shock, Chaos Ignite信頼度がとても低い今週0%出品数14 | · | 388 | 14 | |
GreedtrapVelvet Slippers信頼度がとても低い今週0%出品数12 | · | 379 | 12 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeGem Level信頼度がとても低い今週0%出品数10 | · | 358 | 10 | |
The Snowblind GraceCoronal Leather信頼度が低い今週+60,866%出品数24 | +60,866% | 336 | 24 | |
Foulborn GhostwritheSilken Vest6LChaos Recoup, Life to Shield今週+2,695%出品数34 | +2,695% | 315 | 34 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale DoubletNo Warcries信頼度がとても低い今週0%出品数3 | · | 276 | 3 | |
Replica Forbidden ShakoGreat Crown信頼度がとても低い今週0%出品数29 | · | 242 | 29 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LAttack Damage信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 204 | 4 | |
Foulborn Gruthkul's PeltWyrmscale Doublet6LNo Warcries信頼度がとても低い今週0%出品数9 | · | 186 | 9 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate6LStr Spell Block信頼度がとても低い今週0%出品数6 | · | 140 | 6 | |
Hyrri's DemiseSharktooth Arrow Quiver信頼度がとても低い今週0%出品数20 | · | 123 | 20 | |
Foulborn SkyforthSorcerer BootsCrit Multi信頼度がとても低い今週0%出品数10 | · | 121 | 10 | |
Foulborn DeidbellGilded SalletCooldown, Warcry Buff信頼度がとても低い今週0%出品数15 | · | 120 | 15 | |
Geofri's LegacyGreat Crown信頼度がとても低い今週0%出品数18 | · | 108 | 18 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered Garb6LMana Shield信頼度がとても低い今週0%出品数15 | · | 97.9 | 15 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's Robe5LBlue Requirements信頼度がとても低い今週0%出品数2 | · | 97 | 2 | |
Foulborn FleshcrafterNecromancer Silks6LMinion ES Leech信頼度がとても低い今週0%出品数7 | · | 97 | 7 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader PlateStr Spell Block, Unlucky Block信頼度がとても低い今週0%出品数4 | · | 97 | 4 | |
Foulborn The Iron FortressCrusader Plate5LStr Spell Block, Unlucky Block信頼度がとても低い今週0%出品数2 | · | 97 | 2 | |
Foulborn Cloak of DefianceLacquered GarbMana Shield信頼度がとても低い今週0%出品数2 | · | 96 | 2 | |
Foulborn Dialla's MalefactionSage's RobeBlue Requirements信頼度がとても低い今週0%出品数3 | · | 92.1 | 3 | |
Foulborn Ambu's ChargeCrusader Chainmail5LMax Endurance信頼度がとても低い今週0%出品数25 | · | 77.6 | 25 | |
Foulborn The SquireElegant Round ShieldNo Requirements信頼度がとても低い今週0%出品数5 | · | 76.7 | 5 | |
Ralakesh's ImpatienceRiveted BootsAll Charges今週+24%出品数670 | +24% | 67.9 | 670 | |
FrostfernoLeather Hood信頼度がとても低い今週0%出品数92 | · | 60.5 | 92 | |
Olroth's ChargeRunic Sollerets今週+9%出品数68 | +9% | 59.7 | 68 | |
Expedition's EndSentinel Jacket5L信頼度がとても低い今週0%出品数2 | · | 58.2 | 2 | |
Replica Restless WardCarnal Armour5L信頼度がとても低い今週0%出品数7 | · | 58.2 | 7 | |
Stasis PrisonCarnal Armour6L信頼度が低い今週+24%出品数81 | +24% | 56.8 | 81 | |
Foulborn The Brass DomeGladiator PlateNo Strength Bonus信頼度がとても低い今週0%出品数8 | · | 55.8 | 8 | |
Chains of CommandSaintly Chainmail6L信頼度がとても低い今週0%出品数21 | · | 54.7 | 21 | |
Replica Alberon's WarpathSoldier Boots今週+47%出品数206 | +47% | 49.5 | 206 | |
Foulborn Carcass JackVarnished Coat6LAura Effect信頼度がとても低い今週0%出品数9 | · | 48.5 | 9 | |
Foulborn The CovenantSpidersilk Robe6LBlood Magic信頼度がとても低い今週0%出品数6 | · | 48.5 | 6 | |
Foulborn The Perfect FormZodiac Leather6LLife Evasion, Ghost Dance信頼度がとても低い今週0%出品数3 | · | 48.5 | 3 |
アイテムごとに1ページ。リアルタイムの価格、7日間の推移、ディバイン換算が見られます。ここには種類ごとに最も価値の高いものを載せていて、各ページから近い価格のアイテムへ移動できます。
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb ほか88件
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence ほか45件
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification ほか85件
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy ほか24件
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories ほか93件
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Doon Cuebiyari (Offhand Shield, Mainhand Mana), Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Ghostwrithe (Chaos Recoup, Life to Shield), Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure) ほか2,317件