poe.ninjaから取得したPath of Exileのリアルタイム相場です。ディバイン、カオス、エクザをはじめ、全アイテムカテゴリーの価格と7日間の推移を見られます。

| リンク | ||||
|---|---|---|---|---|
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelNo Notables, Grant Notables信頼度が低い今週+20%出品数57 | +20% | 3,211 | 57 | |
VoicesLarge Cluster Jewel今週+5%出品数335 | +5% | 2,132 | 335 | |
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelGrant Notables今週+43%出品数77 | +43% | 1,143 | 77 | |
Sudden IgnitionViridian Jewel信頼度がとても低い今週0%出品数68 | · | 331 | 68 | |
Replica Blood SacrificeCrimson Jewel信頼度がとても低い今週0%出品数22 | · | 320 | 22 | |
Reclaimed MalevolenceAssembled Eye Jewel今週+1%出品数111 | +1% | 287 | 111 | |
Foulborn Inspired LearningCrimson JewelLarge今週−13%出品数91 | −13% | 194 | 91 | |
Foulborn Unnatural InstinctViridian JewelNo Notables今週+51%出品数62 | +51% | 158 | 62 | |
Foulborn FiresongCrimson JewelFire Multi, Ignite Duration今週+11%出品数31 | +11% | 137 | 31 | |
VoicesLarge Cluster Jewel3 passives今週+1%出品数235 | +1% | 107 | 235 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelEndurance Chaos, Fire Life信頼度が低い今週−1%出品数66 | −1% | 106 | 66 | |
Foulborn The Blue NightmareCobalt JewelLightning Lucky, Lightning to Chaos信頼度が低い今週0%出品数47 | · | 100 | 47 | |
Foulborn The Blue DreamCobalt JewelLightning Lucky, Lightning to Shield信頼度がとても低い今週0%出品数196 | · | 98.9 | 196 | |
Festering VengeanceMurderous Eye Jewel今週−26%出品数15 | −26% | 87.1 | 15 | |
Baleful DominionHypnotic Eye Jewel今週+9%出品数30 | +9% | 86.3 | 30 | |
Foulborn The Blue DreamCobalt JewelCrit Multi, Lightning to Shield今週−8%出品数52 | −8% | 77.6 | 52 | |
Extinguishing GraspSearching Eye Jewel今週+43%出品数23 | +43% | 77.5 | 23 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelEndurance Chaos, Fire to Chaos信頼度がとても低い今週0%出品数29 | · | 72.8 | 29 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelPrevent Suppressed, Suppress信頼度がとても低い今週0%出品数42 | · | 56.2 | 42 | |
ApparitionsViridian Jewel信頼度が低い今週−4%出品数97 | −4% | 52.8 | 97 | |
Emperor's CunningViridian Jewel信頼度が低い今週+38%出品数209 | +38% | 50.7 | 209 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelFire Lucky, Fire Life信頼度が低い今週+6%出品数53 | +6% | 48.5 | 53 | |
Destructive AspirationGhastly Eye Jewel信頼度が低い今週+43%出品数29 | +43% | 45.6 | 29 | |
Emperor's MasteryPrismatic Jewel今週+20%出品数484 | +20% | 38.8 | 484 | |
Warrior's TaleCrimson Jewel今週+71%出品数973 | +71% | 38.3 | 973 | |
Replica Fragile BloomCrimson Jewel信頼度が低い今週+13%出品数51 | +13% | 36.2 | 51 | |
Fortified LegionCobalt Jewel信頼度がとても低い今週−98%出品数40 | −98% | 35.2 | 40 | |
Foulborn The Blue NightmareCobalt JewelCrit Multi, Lightning to Chaos信頼度がとても低い今週0%出品数38 | · | 34.3 | 38 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelSuppress信頼度が低い今週+4%出品数89 | +4% | 33.9 | 89 | |
Pitch DarknessViridian Jewel信頼度が低い今週+15%出品数47 | +15% | 31 | 47 | |
That Which Was TakenCrimson Jewel今週−22%出品数82,935 | −22% | 23.6 | 82,935 | |
Foulborn WitchbaneCobalt JewelCurse Explosion, Curse Duration信頼度がとても低い今週0%出品数33 | · | 23.5 | 33 | |
Foulborn WitchbaneCobalt JewelCurse Explosion今週+7%出品数71 | +7% | 22.1 | 71 | |
The Perandus PactPrismatic Jewel今週+8%出品数741 | +8% | 20.3 | 741 | |
Cold SteelViridian Jewel信頼度が低い今週+1,562%出品数130 | +1,562% | 19.5 | 130 | |
Replica HotheadedViridian Jewel信頼度が低い今週+21%出品数56 | +21% | 19.4 | 56 | |
The Long WinterCobalt Jewel今週+399%出品数70 | +399% | 19.4 | 70 | |
Emperor's MightCrimson Jewel今週+20%出品数155 | +20% | 19.2 | 155 | |
Foulborn Might of the MeekCrimson JewelMedium Effect今週+49%出品数632 | +49% | 17.6 | 632 | |
Conqueror's PotencyCobalt Jewel今週−18%出品数766 | −18% | 15.9 | 766 | |
Rational DoctrineCobalt Jewel今週+15%出品数840 | +15% | 14.5 | 840 | |
Foulborn The Red DreamCrimson JewelFire Life今週+6%出品数334 | +6% | 13.1 | 334 | |
Hungry AbyssViridian Jewel信頼度がとても低い今週0%出品数46 | · | 11.9 | 46 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelEndurance Chaos今週+15%出品数53 | +15% | 11.6 | 53 | |
Foulborn Ancestral VisionViridian JewelSuppress, Suppress Armour信頼度がとても低い今週+1%出品数42 | +1% | 11.2 | 42 | |
Foulborn The Red NightmareCrimson JewelFire Lucky信頼度がとても低い今週0%出品数43 | · | 10 | 43 | |
Emperor's WitCobalt Jewel今週+26%出品数321 | +26% | 9.7 | 321 | |
Heroic TragedyTimeless Jewel今週−7%出品数1,329 | −7% | 9.7 | 1,329 | |
The Red NightmareCrimson Jewel今週+40%出品数300 | +40% | 9.7 | 300 | |
Foulborn The Green DreamViridian JewelCold Lucky, Cold to Mana信頼度が低い今週0%出品数77 | · | 8 | 77 |
アイテムごとに1ページ。リアルタイムの価格、7日間の推移、ディバイン換算が見られます。ここには種類ごとに最も価値の高いものを載せていて、各ページから近い価格のアイテムへ移動できます。
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Mirror Shard, Tainted Divine Teardrop, Reflecting Mist, Foulborn Exalted Orb, Orb of Dominance, Volatile Vaal Orb, Refracting Fog, Tailoring Orb, Tempering Orb, Flesh of Xesht, Orb of Conflict, Exceptional Eldritch Ichor, Hunter's Exalted Orb, Warlord's Exalted Orb, Fracturing Orb, Awakener's Orb, Dextral Catalyst, Sinistral Catalyst, Exceptional Eldritch Ember, Tainted Exalted Orb, Crusader's Exalted Orb, Annulment Shard, Chaos Shard, Divine Orb, Regal Shard, Orb of Remembrance, Sacred Orb, Redeemer's Exalted Orb ほか88件
The Black Barya, Syndicate Medallion, Zorath's Eye of the Endless, Voidborn Reliquary Key, Zorath's Eye of Authority, Zorath's Eye of the Inevitable, Echo of Loneliness, Echo of Reverence, Devouring Fragment, Gift to the Goddess, Echo of Trauma, Fragment of Emptiness, Fragment of Terror, Valdo's Puzzle Box, Zorath's Eye of Malevolence, Reality Fragment, Message in a Bottle, Reverent Fragment, Decaying Fragment, Blazing Fragment, Cosmic Fragment, Lonely Fragment, An Audience With The King, Traumatic Fragment, Simulacrum, Fragment of Knowledge, Timeless Maraketh Emblem, Fragment of Shape, Sacred Blossom, Memory of Reverence ほか45件
Horned Scarab of Preservation, Horned Scarab of Bloodlines, Trarthan Scarab of Surprising Alliances, Ultimatum Scarab of Catalysing, Breach Scarab of Resonant Cascade, Kalguuran Scarab of Refinement, Harvest Scarab of Cornucopia, Horned Scarab of Awakening, Ultimatum Scarab of Inscription, Ambush Scarab of Containment, Domination Scarab of Terrors, Incursion Scarab of Timelines, Legion Scarab of Eternal Conflict, Delirium Scarab of Neuroses, Horned Scarab of Pandemonium, Bestiary Scarab of the Herd, Titanic Scarab of Legend, Expedition Scarab of Infusion, Beyond Scarab, Legion Scarab of Treasures, Divination Scarab of Pilfering, Ultimatum Scarab of Bribing, Harvest Scarab of Doubling, Cartography Scarab of Risk, Abyss Scarab of the Consort, Blight Scarab of Invigoration, Expedition Scarab of Runefinding, Essence Scarab of Adaptation, Anarchy Scarab of the Exceptional, Essence Scarab of Calcification ほか85件
Essence of Horror, Muttering Essence of Hatred, Essence of Delirium, Essence of Insanity, Essence of Hysteria, Deafening Essence of Scorn, Deafening Essence of Rage, Deafening Essence of Contempt, Shrieking Essence of Woe, Deafening Essence of Envy, Deafening Essence of Wrath, Deafening Essence of Spite, Deafening Essence of Woe, Deafening Essence of Zeal, Deafening Essence of Loathing, Shrieking Essence of Anguish, Deafening Essence of Misery, Deafening Essence of Anger, Deafening Essence of Sorrow, Deafening Essence of Fear, Deafening Essence of Torment, Deafening Essence of Greed, Shrieking Essence of Sorrow, Deafening Essence of Suffering, Deafening Essence of Dread, Wailing Essence of Greed, Deafening Essence of Hatred, Deafening Essence of Doubt, Screaming Essence of Anger, Screaming Essence of Envy ほか24件
Boundless Realms, House of Mirrors, History, Unrequited Love, Toxic Tidings, The Slumbering Beast, Damnation, The Miracle, Reflection of the Heart, The Price of Devotion, The Apothecary, The Immortal, The Eye of Terror, Rebirth and Renewal, Love Through Ice, One Last Score, The Everlasting, The Fishmonger, The Astromancer, Seven Years Bad Luck, Brother's Gift, Choking Guilt, Fire Of Unknown Origin, The Insane Cat, The Lake, The Nurse, Remembrance, The Mayor, Luminous Trove, Imperfect Memories ほか93件
Demigod's Beacon, Foulborn Headhunter (Culling Strike, Minimap Icons), Demigod's Dominance, Replica Iron Commander, The Searing Touch, Tipua Kaikohuru, Broadstroke, Foulborn Mageblood (5 Flasks), Viper's Scales, Foulborn Unnatural Instinct (No Notables, Grant Notables), Mageblood (5 Flasks), Voices, Foulborn Shavronne's Revelation (Right Armour), Foulborn The Flame of Hope (Crit Chance), Pillar of the Caged God, Replica Allelopathy, The Broken Elegy, Foulborn Doon Cuebiyari (Offhand Shield, Mainhand Mana), Foulborn Unnatural Instinct (Grant Notables), Cameria's Avarice, Foulborn Ghostwrithe (Chaos Recoup, Life to Shield), Foulborn Headhunter (Minimap Icons), Foulborn The Squire (Gem Level), Original Sin, Foulborn The Embalmer (Plague Spread, Fast Poison), Pillar of the Caged God, Foulborn Gruthkul's Pelt (Attack Damage, No Warcries), Foulborn Headhunter (Culling Strike), Foulborn Rathpith Globe (DOT per Life, Ailment per Life), Foulborn Reefbane (Cast Stun, Otherworldly Lure) ほか2,317件