読み込み中
キングスマーチの分解で手に入るThaumaturgic Dustがどこで一番安いか、手持ちのユニークがダストでどれだけになるか。
| 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Natural Hierarchyダスト51,336カオスあたり51,336購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 51,336 | 51,336 | 51,336 /1枠 | |
Willowgiftダスト25,200カオスあたり25,200購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 25,200 | 25,200 | 25,200 /1枠 | |
The Ephemeral Bondダスト21,384カオスあたり21,384購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 21,384 | 21,384 | 21,384 /1枠 | |
1.0 | 20,760 | 20,760 | 20,760 /1枠 | ||
1.0 | 20,424 | 20,424 | 20,424 /1枠 | ||
Rashkaldor's Patienceダスト19,248カオスあたり19,248購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 19,248 | 19,248 | 19,248 /1枠 | |
Romira's Banquetダスト17,160カオスあたり17,160購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 17,160 | 17,160 | 17,160 /1枠 | |
Hinekora's Sightダスト17,112カオスあたり17,112購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 17,112 | 17,112 | 17,112 /1枠 | |
Eye of Innocenceダスト22,680カオスあたり16,200購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.4 | 22,680 | 16,200 | 16,200 /1枠 | |
Tainted Pactダスト16,128カオスあたり16,128購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 16,128 | 16,128 | 16,128 /1枠 | |
Storm Secretダスト15,240カオスあたり15,240購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 15,240 | 15,240 | 15,240 /1枠 | |
1.0 | 15,192 | 15,192 | 15,192 /1枠 | ||
Prospero's Protectionダスト15,000カオスあたり15,000購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 /1枠 | |
2.0 | 29,208 | 14,604 | 14,604 /1枠 | ||
Circle of Nostalgiaダスト14,328カオスあたり14,328購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 14,328 | 14,328 | 14,328 /1枠 | |
Heartbound Loopダスト12,768カオスあたり12,768購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 12,768 | 12,768 | 12,768 /1枠 | |
Perquil's Toeダスト12,768カオスあたり12,768購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 12,768 | 12,768 | 12,768 /1枠 | |
Warped Timepieceダスト12,768カオスあたり12,768購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 12,768 | 12,768 | 12,768 /1枠 | |
Perseveranceダスト25,200カオスあたり25,200購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 25,200 | 25,200 | 12,600 /2枠 | |
Kaom's Bindingダスト25,128カオスあたり25,128購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 25,128 | 25,128 | 12,564 /2枠 | |
Bloodsoaked Medallionダスト12,408カオスあたり12,408購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 12,408 | 12,408 | 12,408 /1枠 | |
Icefang Orbitダスト12,408カオスあたり12,408購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 12,408 | 12,408 | 12,408 /1枠 | |
Venopunctureダスト12,408カオスあたり12,408購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 12,408 | 12,408 | 12,408 /1枠 | |
2.0 | 23,688 | 11,844 | 11,844 /1枠 | ||
The Highwaymanダスト11,832カオスあたり11,832購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 11,832 | 11,832 | 11,832 /1枠 | |
Essence Wormダスト11,016カオスあたり11,016購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 11,016 | 11,016 | 11,016 /1枠 | |
Malachai's Artificeダスト11,016カオスあたり11,016購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 11,016 | 11,016 | 11,016 /1枠 | |
1.0 | 11,016 | 11,016 | 11,016 /1枠 | ||
1.0 | 10,704 | 10,704 | 10,704 /1枠 | ||
Blightwellダスト10,656カオスあたり10,656購入(アイテムレベル84以上)購入 | 0.71 | 10,656 | 10,656 | 10,656 /1枠 | |
Bound Fateダスト19,824カオスあたり19,824購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 19,824 | 19,824 | 9,912 /2枠 | |
Eye of Chayulaダスト9,768カオスあたり9,768購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 9,768 | 9,768 | 9,768 /1枠 | |
Hyrri's Truthダスト19,320カオスあたり9,660購入(アイテムレベル84以上)購入 | 2.0 | 19,320 | 9,660 | 9,660 /1枠 | |
Soul Tetherダスト19,248カオスあたり19,248購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 19,248 | 19,248 | 9,624 /2枠 | |
Doedre's Tongueダスト9,480カオスあたり9,480購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 9,480 | 9,480 | 9,480 /1枠 | |
Dream Fragmentsダスト9,480カオスあたり9,480購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 9,480 | 9,480 | 9,480 /1枠 | |
Ungil's Harmonyダスト9,192カオスあたり9,192購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 9,192 | 9,192 | 9,192 /1枠 | |
Rigwald's Curseダスト27,456カオスあたり9,152購入(アイテムレベル84以上)購入 | 3.0 | 27,456 | 9,152 | 9,152 /1枠 | |
Valako's Signダスト8,952カオスあたり8,952購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 8,952 | 8,952 | 8,952 /1枠 | |
Mark of Submissionダスト8,808カオスあたり8,808購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 8,808 | 8,808 | 8,808 /1枠 | |
Sibyl's Lamentダスト8,808カオスあたり8,808購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 8,808 | 8,808 | 8,808 /1枠 | |
Soulthirstダスト17,616カオスあたり17,616購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 17,616 | 17,616 | 8,808 /2枠 | |
1.0 | 8,808 | 8,808 | 8,808 /1枠 | ||
Perandus Signetダスト42,768カオスあたり8,554購入(アイテムレベル84以上)購入 | 5.0 | 42,768 | 8,554 | 8,554 /1枠 | |
Tawhanuku's Timingダスト8,544カオスあたり8,544購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 8,544 | 8,544 | 8,544 /1枠 | |
Rigwald's Crestダスト8,424カオスあたり8,424購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 8,424 | 8,424 | 8,424 /1枠 | |
Ylfeban's Trickeryダスト35,832カオスあたり32,575購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.1 | 35,832 | 32,575 | 8,144 /4枠 | |
Winterheartダスト8,064カオスあたり8,064購入(アイテムレベル84以上)購入 | 0.01 | 8,064 | 8,064 | 8,064 /1枠 | |
Mother's Embraceダスト15,192カオスあたり15,192購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 15,192 | 15,192 | 7,596 /2枠 | |
The Aylardexダスト7,512カオスあたり7,512購入(アイテムレベル84以上)購入 | 1.0 | 7,512 | 7,512 | 7,512 /1枠 |
ダストの量はアイテムレベル84、品質20%での値です。価格はpoe.ninjaから。 カオスあたりのダストは、購入価格の下限を1カオスとして計算しています。それより安い出品は、たいてい本当には買えないからです。
Thaumaturgic Dustはキングスマーチでユニークや占いカードを分解すると手に入り、レコンビネーターに使います。ここでは、アイテムレベル84・品質20%で、カオスあたりとインベントリ1枠あたりにどこが一番安いかを最新の相場で並べます。
カオスあたりのダストで並べると、今のリーグで一番安い入手先が一番上に来ます。順位は相場に合わせて変わるので、先週一番だったユニークが今日も一番とは限りません。
アイテムから出るダストを、そのカオス価格で割ります。出る量はアイテムレベルと品質で変わるので、表はレベル84・品質20%を前提にしています。ユニークのカオスあたりのダストは、購入価格の下限を1カオスとしています。
よくあります。安くて数の多いカードは、カオスあたりのダストでどのユニークにも勝つことがあります。どちらのタブも同じ比率を使っているので、カードとユニークをそのまま比べられます。
大きいアイテムは運ぶのにも保管するのにも場所を取ります。1枠あたりの数字で、1往復で持ち帰れるダストがわかります。
武器、防具(盾と矢筒も)、アクセサリーです。フラスコ、ジュエル、マップ、レリックは分解できません。
はい。ログインすれば「スタッシュ」タブで読み取れます。