불러오는 중
킹스마치에서 분해로 얻는 Thaumaturgic Dust를 어디서 가장 싸게 얻는지, 내 유니크가 가루로 얼마인지 보여 줘요.
| 거래와 상세 정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stormfire | 2.0 | 21,906 | 10,953 | 10,953 /1칸 | ||
| The Squire | 7.0 | 230,616 | 32,945 | 4,118 /8칸 | ||
| Tidebreaker | 10 | 79,574 | 7,957 | 995 /8칸 | ||
| Soul Taker | 41 | 176,829 | 4,353 | 726 /6칸 | ||
| Headhunter | 204 | 267,348 | 1,313 | 657 /2칸 | ||
| Death's Oath | 2.0 | 4,856 | 2,428 | 405 /6칸 | ||
| Eyes of the Greatwolf | 2 | 493,200 | 294 | 294 /1칸 | ||
| Cold Iron Point | 9.0 | 5,827 | 647 | 216 /3칸 | ||
| Headhunter | 1 | 291,652 | 348 | 174 /2칸 | ||
| Crown of Eyes | 5.0 | 2,986 | 597 | 149 /4칸 | ||
| Headhunter | 3 | 320,818 | 128 | 64 /2칸 | ||
| Mageblood | 6 | 356,464 | 71 | 35 /2칸 | ||
| Voidforge | 1 | 187,597 | 224 | 28 /8칸 | ||
| Nimis | 6 | 108,905 | 22 | 22 /1칸 | ||
| Eyes of the Greatwolf | 2.4 | 41,100 | 21 | 21 /1칸 | ||
| Kalandra's Touch | 50 | 686,400 | 16 | 16 /1칸 | ||
| Stranglegasp | 6 | 81,312 | 16 | 16 /1칸 | ||
| Mageblood | 32.8 | 427,757 | 16 | 7.8 /2칸 | ||
| Mageblood | 44.9 | 458,311 | 12 | 6.1 /2칸 | ||
| Maw of Mischief | 1 | 3,102 | 3.7 | 0.9 /4칸 | ||
| The Eternity Shroud | 8 | 20,463 | 3.1 | 0.5 /6칸 | ||
| Dendrobate | 100 | 4,997 | 0.1 | 0 /6칸 |
가루 값은 아이템 레벨 84, 퀄리티 20% 기준이에요. 시세는 poe.ninja에서 가져와요.
Thaumaturgic Dust는 킹스마치에서 유니크와 점술 카드를 분해하면 나오고, 재조합기를 쓸 때 들어가요. 여기서는 아이템 레벨 84, 퀄리티 20% 기준 실시간 시세로 카오스당, 인벤토리 칸당 가루가 가장 싼 곳을 줄 세워요.
카오스당 가루순으로 정렬하면 현재 리그에서 가장 싼 공급처가 맨 위에 와요. 순위는 시세를 따라가서, 지난주 1위 유니크가 오늘도 1위라는 보장은 없어요.
아이템에서 나오는 가루를 카오스 가격으로 나눈 값이에요. 나오는 양은 아이템 레벨과 퀄리티에 따라 달라서, 표는 레벨 84, 퀄리티 20%로 잡아요. 유니크는 최소 구매가를 1카오스로 잡아요.
꽤 자주 그래요. 싸고 물량 많은 카드가 카오스당 가루에서 모든 유니크를 이기기도 해요. 두 탭이 같은 비율을 써서 카드와 유니크를 바로 비교할 수 있어요.
큰 아이템은 들고 다니고 보관할 때 자리를 더 차지해요. 칸당 수치는 한 번 옮길 때 얻는 가루를 보여 줘요.
무기, 방어구(방패와 화살통 포함), 장신구요. 플라스크, 주얼, 맵, 유물은 분해되지 않아요.
네, 로그인하면 “내 창고”에서 볼 수 있어요.