Onde a Thaumaturgic Dust do desencante em Kingsmarch sai mais barata, e quanto os seus próprios únicos valem nela.
| Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Natural HierarchyDust51.336Por chaos51.336Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 51.336 | 51.336 | 51.336 /1 slot | |
WillowgiftDust25.200Por chaos25.200Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 25.200 | 25.200 | 25.200 /1 slot | |
The Ephemeral BondDust21.384Por chaos21.384Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 21.384 | 21.384 | 21.384 /1 slot | |
1,0 | 20.760 | 20.760 | 20.760 /1 slot | ||
1,0 | 20.424 | 20.424 | 20.424 /1 slot | ||
Rashkaldor's PatienceDust19.248Por chaos19.248Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 19.248 | 19.248 | 19.248 /1 slot | |
Romira's BanquetDust17.160Por chaos17.160Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 17.160 | 17.160 | 17.160 /1 slot | |
Hinekora's SightDust17.112Por chaos17.112Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 17.112 | 17.112 | 17.112 /1 slot | |
Eye of InnocenceDust22.680Por chaos16.200Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,4 | 22.680 | 16.200 | 16.200 /1 slot | |
Tainted PactDust16.128Por chaos16.128Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 16.128 | 16.128 | 16.128 /1 slot | |
Storm SecretDust15.240Por chaos15.240Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 15.240 | 15.240 | 15.240 /1 slot | |
1,0 | 15.192 | 15.192 | 15.192 /1 slot | ||
Prospero's ProtectionDust15.000Por chaos15.000Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 /1 slot | |
2,0 | 29.208 | 14.604 | 14.604 /1 slot | ||
Circle of NostalgiaDust14.328Por chaos14.328Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 14.328 | 14.328 | 14.328 /1 slot | |
Heartbound LoopDust12.768Por chaos12.768Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 12.768 | 12.768 | 12.768 /1 slot | |
Perquil's ToeDust12.768Por chaos12.768Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 12.768 | 12.768 | 12.768 /1 slot | |
Warped TimepieceDust12.768Por chaos12.768Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 12.768 | 12.768 | 12.768 /1 slot | |
PerseveranceDust25.200Por chaos25.200Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 25.200 | 25.200 | 12.600 /2 slots | |
Kaom's BindingDust25.128Por chaos25.128Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 25.128 | 25.128 | 12.564 /2 slots | |
Bloodsoaked MedallionDust12.408Por chaos12.408Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 12.408 | 12.408 | 12.408 /1 slot | |
Icefang OrbitDust12.408Por chaos12.408Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 12.408 | 12.408 | 12.408 /1 slot | |
VenopunctureDust12.408Por chaos12.408Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 12.408 | 12.408 | 12.408 /1 slot | |
2,0 | 23.688 | 11.844 | 11.844 /1 slot | ||
The HighwaymanDust11.832Por chaos11.832Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 11.832 | 11.832 | 11.832 /1 slot | |
Essence WormDust11.016Por chaos11.016Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 11.016 | 11.016 | 11.016 /1 slot | |
Malachai's ArtificeDust11.016Por chaos11.016Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 11.016 | 11.016 | 11.016 /1 slot | |
1,0 | 11.016 | 11.016 | 11.016 /1 slot | ||
1,0 | 10.704 | 10.704 | 10.704 /1 slot | ||
BlightwellDust10.656Por chaos10.656Comprar, nível do item 84+Comprar | 0,71 | 10.656 | 10.656 | 10.656 /1 slot | |
Bound FateDust19.824Por chaos19.824Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 19.824 | 19.824 | 9.912 /2 slots | |
Eye of ChayulaDust9.768Por chaos9.768Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 9.768 | 9.768 | 9.768 /1 slot | |
Hyrri's TruthDust19.320Por chaos9.660Comprar, nível do item 84+Comprar | 2,0 | 19.320 | 9.660 | 9.660 /1 slot | |
Soul TetherDust19.248Por chaos19.248Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 19.248 | 19.248 | 9.624 /2 slots | |
Doedre's TongueDust9.480Por chaos9.480Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 9.480 | 9.480 | 9.480 /1 slot | |
Dream FragmentsDust9.480Por chaos9.480Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 9.480 | 9.480 | 9.480 /1 slot | |
Ungil's HarmonyDust9.192Por chaos9.192Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 9.192 | 9.192 | 9.192 /1 slot | |
Rigwald's CurseDust27.456Por chaos9.152Comprar, nível do item 84+Comprar | 3,0 | 27.456 | 9.152 | 9.152 /1 slot | |
Valako's SignDust8.952Por chaos8.952Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 8.952 | 8.952 | 8.952 /1 slot | |
Mark of SubmissionDust8.808Por chaos8.808Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 8.808 | 8.808 | 8.808 /1 slot | |
Sibyl's LamentDust8.808Por chaos8.808Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 8.808 | 8.808 | 8.808 /1 slot | |
SoulthirstDust17.616Por chaos17.616Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 17.616 | 17.616 | 8.808 /2 slots | |
1,0 | 8.808 | 8.808 | 8.808 /1 slot | ||
Perandus SignetDust42.768Por chaos8.554Comprar, nível do item 84+Comprar | 5,0 | 42.768 | 8.554 | 8.554 /1 slot | |
Tawhanuku's TimingDust8.544Por chaos8.544Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 8.544 | 8.544 | 8.544 /1 slot | |
Rigwald's CrestDust8.424Por chaos8.424Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 8.424 | 8.424 | 8.424 /1 slot | |
Ylfeban's TrickeryDust35.832Por chaos32.575Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,1 | 35.832 | 32.575 | 8.144 /4 slots | |
WinterheartDust8.064Por chaos8.064Comprar, nível do item 84+Comprar | 0,01 | 8.064 | 8.064 | 8.064 /1 slot | |
Mother's EmbraceDust15.192Por chaos15.192Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 15.192 | 15.192 | 7.596 /2 slots | |
The AylardexDust7.512Por chaos7.512Comprar, nível do item 84+Comprar | 1,0 | 7.512 | 7.512 | 7.512 /1 slot |
Valores de dust no nível do item 84 com 20% de qualidade. Preços do poe.ninja. A dust por chaos considera um preço de compra mínimo de 1 chaos, já que anúncios mais baratos raramente são de verdade.
A Thaumaturgic Dust vem do desencante de únicos e cartas de adivinhação em Kingsmarch, e paga os recombinadores. Isto mostra onde ela sai mais barata por chaos e por slot de inventário, no nível do item 84 e com 20% de qualidade, com preços ao vivo.
Ordene por dust por chaos e a fonte mais barata da liga atual fica no topo. O ranking segue os preços, então o melhor único da semana passada pode não ser o de hoje.
A dust que um item rende, dividida pelo preço dele em chaos. O rendimento depende do nível do item e da qualidade, então a tabela considera nível 84 e 20% de qualidade. A dust por chaos considera um preço de compra mínimo de 1 chaos para os únicos.
Muitas vezes, sim. Cartas baratas e com muito volume podem bater qualquer único em dust por chaos. As duas abas usam a mesma razão, então cartas e únicos se comparam direto.
Itens grandes ocupam mais espaço para carregar e guardar. Por slot mostra a dust por viagem.
Armas, armaduras (escudos e aljavas também) e acessórios. Frascos, joias, mapas e relíquias não podem ser desencantados.
Lê, em Sua stash, depois que você entrar.