점술 카드 한 세트를 모두 사서 보상으로 교환합니다. 세트 비용이 보상 가치보다 낮을 때 수익이 납니다.
| 아이템 | 비용 | 매출 | 수익 | 마진 | 신뢰도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
choking guilt 카드 6개 | 7 512c | 18 617c | +31 div +11 105c | +147.8% | 보통 | ||
the eye of terror 카드 8개 | 51 768c | 57 392c | +15.7 div +5 624c | +10.9% | 높음 | ||
the apothecary 카드 5개 | 53 230c | 57 392c | +11.6 div +4 162c | +7.8% | 높음 | ||
history 카드 5개 | 169 555c | 173 150c | +10 div +3 595c | +2.1% | 낮음 | ||
the progeny of lunaris 카드 2개 | 3 582c | 6 844c | +9.1 div +3 262c | +91.1% | 높음 | ||
outfoxed 카드 2개 | 1 448c | 4 159c | +7.6 div +2 711c | +187.3% | 낮음 | ||
the soul 카드 9개 | 5 297c | 7 891c | +7.2 div +2 594c | +49.0% | 높음 | ||
the one that got away 카드 7개 | 7c | 1 794c | +5 div +1 787c | +25528.6% | 보통 | ||
succor of the sinless 카드 6개 | 3 000c | 4 658c | +4.6 div +1 658c | +55.3% | 높음 | ||
the slumbering beast 카드 5개 | 85 170c | 86 575c | +3.9 div +1 405c | +1.6% | 낮음 | ||
the lake 카드 8개 | 812c | 2 214c | +3.9 div +1 402c | +172.7% | 낮음 | ||
the doctor 카드 8개 | 2 997c | 3 946c | +2.6 div +949c | +31.7% | 높음 | ||
the endless darkness 카드 9개 | 547c | 1 435c | +2.5 div +888c | +162.2% | 높음 | ||
reflection of the heart 카드 2개 | 704c | 1 435c | +2 div +731c | +103.8% | 높음 | ||
the world eater 카드 8개 | 400c | 1 076c | +1.9 div +676c | +169.0% | 보통 | ||
lonely warrior 카드 10개 | 140c | 717c | +1.6 div +577c | +412.4% | 높음 | ||
the last one standing 카드 10개 | 150c | 717c | +1.6 div +567c | +378.3% | 높음 | ||
the sephirot 카드 11개 | 3 088c | 3 587c | +1.4 div +499c | +16.2% | 낮음 | ||
tranquillity 카드 7개 | 147c | 578c | +1.2 div +431c | +293.2% | 높음 | ||
eternal bonds 카드 4개 | 80c | 427c | +347c +1 div | +433.8% | 높음 | ||
i see brothers 카드 2개 | 508c | 763c | +255c +0.7 div | +50.2% | 낮음 | ||
divine beauty 카드 12개 | 2 273c | 2 511c | +238c +0.7 div | +10.5% | 낮음 | ||
the last supper 카드 6개 | 132c | 359c | +227c +0.6 div | +171.7% | 높음 | ||
the formless sea 카드 7개 | 169c | 347c | +178c +0.5 div | +104.8% | 높음 | ||
altered perception 카드 3개 | 138c | 259c | +121c +0.3 div | +87.8% | 낮음 | ||
last stand 카드 3개 | 180c | 290c | +110c +0.3 div | +61.1% | 높음 | ||
the vast 카드 7개 | 280c | 359c | +78.7c +0.2 div | +28.1% | 높음 | ||
reckless ambition 카드 6개 | 300c | 358c | +58.3c +0.2 div | +19.4% | 높음 | ||
silence and frost 카드 7개 | 7c | 59c | +52c +0.1 div | +742.9% | 높음 | ||
ambitious obsession 카드 4개 | 4c | 54.8c | +50.8c +0.1 div | +1270.0% | 낮음 | ||
darker half 카드 3개 | 99.87c | 142c | +41.93c +0.1 div | +42.0% | 낮음 | ||
the fortunate 카드 12개 | 676c | 717c | +41.32c +0.1 div | +6.1% | 낮음 | ||
the heroic shot 카드 1개 | 20c | 60.18c | +40.18c +0.1 div | +200.9% | 낮음 | ||
lucky deck 카드 9개 | 27c | 65.5c | +38.5c +0.1 div | +142.6% | 낮음 | ||
the wedding gift 카드 2개 | 12c | 50c | +38c +0.1 div | +316.7% | 높음 | ||
the nurse 카드 8개 | 338c | 375c | +36.28c +0.1 div | +10.7% | 낮음 | ||
monochrome 카드 3개 | 254c | 284c | +30.33c | +11.9% | 낮음 | ||
underground forest 카드 4개 | 8c | 37.8c | +29.8c | +372.5% | 낮음 | ||
the innocent 카드 10개 | 10c | 37.97c | +27.97c | +279.7% | 낮음 | ||
checkmate 카드 8개 | 24c | 47.84c | +23.84c | +99.3% | 낮음 | ||
the professor 카드 4개 | 4c | 24.2c | +20.2c | +505.0% | 높음 | ||
alluring bounty 카드 7개 | 7c | 25.4c | +18.4c | +262.9% | 낮음 | ||
the seeker 카드 9개 | 13.5c | 31.89c | +18.39c | +136.2% | 낮음 | ||
endless night 카드 7개 | 7c | 24c | +17c | +242.9% | 높음 | ||
desperate crusade 카드 3개 | 3c | 20c | +17c | +566.7% | 높음 | ||
the finishing touch 카드 2개 | 19.34c | 36.3c | +16.96c | +87.7% | 낮음 | ||
the polymath 카드 3개 | 3c | 19.7c | +16.7c | +556.7% | 높음 | ||
the wolf's legacy 카드 4개 | 4c | 14c | +10c | +250.0% | 높음 | ||
no traces 카드 9개 | 9c | 18.86c | +9.86c | +109.5% | 낮음 | ||
the union 카드 7개 | 7c | 14.7c | +7.7c | +110.0% | 낮음 | ||
brother's stash 카드 1개 | 5c | 12.7c | +7.7c | +154.0% | 낮음 | ||
the wind 카드 7개 | 7c | 14.2c | +7.2c | +102.9% | 높음 | ||
hunter's reward 카드 3개 | 9c | 15c | +6c | +66.7% | 높음 | ||
the escape 카드 5개 | 45c | 50c | +5c | +11.1% | 높음 | ||
the wrath 카드 8개 | 5.33c | 10c | +4.67c | +87.5% | 낮음 | ||
demigod's wager 카드 7개 | 7c | 10.63c | +3.63c | +51.9% | 낮음 | ||
abandoned wealth 카드 5개 | 5c | 7.62c | +2.62c | +52.4% | 낮음 | ||
the scout 카드 8개 | 16c | 17.78c | +1.78c | +11.1% | 낮음 | ||
acclimatisation 카드 2개 | 1.33c | 2.57c | +1.23c | +92.6% | 낮음 | ||
chaotic disposition 카드 1개 | 4c | 5c | +1c | +25.0% | 낮음 | ||
the hunger 카드 9개 | 9c | 10c | +1c | +11.1% | 높음 | ||
the return of the rat 카드 3개 | 1.5c | 2c | +0.5c | +33.3% | 높음 | ||
society's remorse 카드 1개 | 0.88c | 1.28c | +0.41c | +46.7% | 낮음 | ||
ever-changing 카드 3개 | 3c | 3.29c | +0.29c | +9.8% | 낮음 | ||
the king's heart 카드 8개 | 70c | 70c | 0c | 0.0% | 높음 | ||
the doppelganger 카드 2개 | 1c | 1c | 0c | 0.0% | 높음 | ||
the inventor 카드 6개 | 3c | 2.94c | -0.06c | -2.1% | 낮음 | ||
the dragon 카드 4개 | 4c | 3c | -1c | -25.0% | 높음 | ||
the spark and the flame 카드 2개 | 14c | 13c | -1c | -7.1% | 높음 | ||
the patient 카드 8개 | 43.68c | 42.29c | -1.39c | -3.2% | 낮음 | ||
nook's crown 카드 4개 | 4c | 2c | -2c | -50.0% | 높음 | ||
the standoff 카드 3개 | 3c | 1c | -2c | -66.7% | 높음 | ||
a dab of ink 카드 9개 | 18c | 15c | -3c | -16.7% | 높음 | ||
the whiteout 카드 8개 | 16c | 13c | -3c | -18.8% | 높음 | ||
dark temptation 카드 5개 | 5c | 1c | -4c | -80.0% | 높음 | ||
the coming storm 카드 8개 | 8c | 4c | -4c | -50.0% | 높음 | ||
broken truce 카드 5개 | 5c | 1c | -4c | -80.0% | 높음 | ||
the drunken aristocrat 카드 8개 | 5.33c | 1c | -4.33c | -81.3% | 높음 | ||
the demoness 카드 5개 | 5c | 0.27c | -4.73c | -94.6% | 높음 | ||
the sun 카드 7개 | 7c | 2c | -5c | -71.4% | 높음 | ||
the blazing fire 카드 6개 | 6c | 0.28c | -5.72c | -95.3% | 높음 | ||
the transformation 카드 5개 | 25c | 18.95c | -6.05c | -24.2% | 낮음 | ||
the witch 카드 8개 | 8c | 1c | -7c | -87.5% | 높음 | ||
the penitent 카드 5개 | 10c | 2.5c | -7.5c | -75.0% | 높음 | ||
the wolf's shadow 카드 3개 | 15c | 1c | -14c | -93.3% | 높음 | ||
the rusted bard 카드 9개 | 90c | 75.8c | -14.2c | -15.8% | 낮음 | ||
the adventuring spirit 카드 6개 | 18c | 1c | -17c | -94.4% | 높음 | ||
brush, paint and palette 카드 5개 | 48c | 29.63c | -18.37c | -38.3% | 낮음 | ||
the gemcutter 카드 3개 | 21c | 1.47c | -19.53c | -93.0% | 낮음 | ||
the sword king's salute 카드 7개 | 21c | 1c | -20c | -95.2% | 높음 | ||
scholar of the seas 카드 7개 | 21c | 1c | -20c | -95.2% | 높음 | ||
a note in the wind 카드 4개 | 28c | 6.8c | -21.2c | -75.7% | 높음 | ||
the long watch 카드 3개 | 30c | 7c | -23c | -76.7% | 높음 | ||
the realm 카드 5개 | 27.2c | 4c | -23.2c | -85.3% | 높음 | ||
the saint's treasure 카드 10개 | 30c | 5.08c | -24.92c | -83.1% | 낮음 | ||
vinia's token 카드 5개 | 37.35c | 9.49c | -27.86c | -74.6% | 낮음 | ||
the oath 카드 6개 | 39c | 6.9c | -32.1c | -82.3% | 높음 | ||
the lunaris priestess 카드 5개 | 35c | 0.23c | -34.77c | -99.3% | 높음 | ||
coveted possession 카드 9개 | 36c | 0.28c | -35.72c | -99.2% | 낮음 | ||
the scavenger 카드 8개 | 40c | 2c | -38c -0.1 div | -95.0% | 높음 | ||
the betrayal 카드 9개 | 41.58c | 3c | -38.58c -0.1 div | -92.8% | 높음 | ||
the twilight moon 카드 6개 | 60c | 16c | -44c -0.1 div | -73.3% | 높음 | ||
avian pursuit 카드 3개 | 144c | 85.55c | -58.09c -0.2 div | -40.4% | 낮음 | ||
lucky connections 카드 7개 | 70c | 2.83c | -67.17c -0.2 div | -96.0% | 낮음 | ||
the offering 카드 8개 | 80c | 8.9c | -71.1c -0.2 div | -88.9% | 높음 | ||
judging voices 카드 9개 | 117c | 40c | -77c -0.2 div | -65.8% | 높음 | ||
thirst for knowledge 카드 5개 | 85c | 1c | -84c -0.2 div | -98.8% | 높음 | ||
the pack leader 카드 6개 | 88.02c | 3c | -85.02c -0.2 div | -96.6% | 높음 | ||
alivia's grace 카드 6개 | 102c | 2c | -100c -0.3 div | -98.0% | 높음 | ||
guardian's challenge 카드 4개 | 108c | 2.6c | -105c -0.3 div | -97.6% | 높음 | ||
the prince of darkness 카드 6개 | 164c | 55c | -109c -0.3 div | -66.5% | 높음 | ||
the beast 카드 6개 | 120c | 10c | -110c -0.3 div | -91.7% | 높음 | ||
seven years bad luck 카드 13개 | 19 747c | 19 637c | -110c -0.3 div | -0.6% | 낮음 | ||
the dreamland 카드 8개 | 120c | 4c | -116c -0.3 div | -96.7% | 높음 | ||
vile power 카드 5개 | 120c | 1c | -119c -0.3 div | -99.2% | 높음 | ||
the gladiator 카드 5개 | 131c | 5c | -126c -0.4 div | -96.2% | 높음 | ||
the incantation 카드 4개 | 130c | 1c | -129c -0.4 div | -99.2% | 높음 | ||
the hermit 카드 9개 | 135c | 2.52c | -132c -0.4 div | -98.1% | 높음 | ||
the craving 카드 4개 | 160c | 20c | -140c -0.4 div | -87.5% | 높음 | ||
the cursed king 카드 8개 | 148c | 3c | -145c -0.4 div | -98.0% | 높음 | ||
winter's embrace 카드 2개 | 180c | 2c | -178c -0.5 div | -98.9% | 높음 | ||
misery in darkness 카드 6개 | 198c | 14.4c | -184c -0.5 div | -92.7% | 높음 | ||
the shieldbearer 카드 8개 | 907c | 717c | -191c -0.5 div | -21.0% | 높음 | ||
dark dreams 카드 4개 | 200c | 2c | -198c -0.6 div | -99.0% | 높음 | ||
the offspring 카드 9개 | 225c | 24.8c | -200c -0.6 div | -89.0% | 높음 | ||
the samurai's eye 카드 3개 | 231c | 25c | -206c -0.6 div | -89.2% | 높음 | ||
the deep ones 카드 5개 | 308c | 69.3c | -239c -0.7 div | -77.5% | 높음 | ||
lethean temptation 카드 6개 | 300c | 50c | -250c -0.7 div | -83.3% | 높음 | ||
death 카드 4개 | 316c | 2c | -314c -0.9 div | -99.4% | 높음 | ||
the mayor 카드 5개 | 395c | 78.5c | -316c -0.9 div | -80.1% | 높음 | ||
brother's gift 카드 1개 | 2 150c | 1 794c | -357c -1 div | -16.6% | 낮음 | ||
pride of the first ones 카드 7개 | 420c | 57c | -1 div -363c | -86.4% | 높음 | ||
the fathomless depths 카드 8개 | 419c | 1c | -1.2 div -418c | -99.8% | 높음 | ||
the mind's eyes 카드 7개 | 490c | 28c | -1.3 div -462c | -94.3% | 높음 | ||
friendship 카드 3개 | 600c | 6c | -1.7 div -594c | -99.0% | 높음 | ||
the watcher 카드 12개 | 600c | 5c | -1.7 div -595c | -99.2% | 높음 | ||
the academic 카드 8개 | 634c | 6.7c | -1.7 div -628c | -98.9% | 높음 | ||
the conduit 카드 9개 | 900c | 15c | -2.5 div -885c | -98.3% | 높음 | ||
beauty through death 카드 5개 | 1 200c | 25.8c | -3.3 div -1 174c | -97.9% | 높음 | ||
apocalypse 카드 2개 | 1 911c | 359c | -4.3 div -1 552c | -81.2% | 높음 | ||
the immortal 카드 10개 | 51 980c | 49 086c | -8.1 div -2 894c | -5.6% | 낮음 | ||
the pact 카드 9개 | 3 320c | 26c | -9.2 div -3 294c | -99.2% | 높음 | ||
lucky bastion 카드 6개 | 15 048c | 10 749c | -12 div -4 299c | -28.6% | 높음 | ||
fire of unknown origin 카드 7개 | 27 412c | 21 881c | -15.4 div -5 531c | -20.2% | 높음 | ||
the queen 카드 16개 | 5 600c | 3.2c | -15.6 div -5 597c | -99.9% | 높음 | ||
mawr blaidd 카드 16개 | 7 722c | 359c | -20.5 div -7 363c | -95.4% | 높음 | ||
unrequited love 카드 16개 | 399 456c | 373 103c | -73.5 div -26 353c | -6.6% | 낮음 | ||
father's love 카드 2개 | 33 954c | 358c | -93.7 div -33 596c | -98.9% | 높음 | ||
house of mirrors 카드 9개 | 441 774c | 382 955c | -164 div -58 819c | -13.3% | 낮음 |
이 도구는 Path of Exile의 실시간 거래 시세에서 돈이 되는 가격 차이를 훑습니다. 카드값보다 비싸게 팔리는 점술 카드 세트, 6링크 제작, 상인 차익 연쇄, 하베스트 리롤, 베이스 분할, 화폐 거래소 스프레드까지 대상입니다. 각 행에 지불액, 판매액, 남는 수익이 나오고 리그 최고의 플립이 맨 위에 옵니다.
수익순으로 정렬하면 맨 윗줄이 현재 리그 최고의 플립입니다. 시세는 하루 종일 움직이므로 순위는 스냅숏이 아니라 실시간 거래 데이터로 다시 계산됩니다. 아침에 남던 플립이 저녁에는 사라지는 일이 흔한데, 다른 플레이어들이 같은 차이를 메웠기 때문입니다.
수익은 판매가에서 플립을 꾸리는 데 드는 모든 비용을 뺀 값입니다. 카드 세트 전부, 6링크라면 베이스와 링크용 화폐, 상인 연쇄라면 투입 재료가 포함됩니다. 각 행 옆에 매물 수가 있는데, 매물 2개에 붙은 큰 마진은 매물 200개에 붙은 작은 마진보다 얕은 기회이기 때문입니다.
점술 카드가 가장 시작하기 쉽습니다. 세트를 사서 교환하고 보상을 팔면 됩니다. 6링크와 베이스 분할은 제작 화폐가 미리 필요하고, 하베스트 리롤은 원예 시설이, 거래소 스프레드는 지정가 주문이 체결될 때까지의 인내가 필요합니다. 탭마다 자기 전략을 정렬하므로 전략을 추상적으로 비교하지 말고 맨 윗줄끼리 비교하세요.