Prüfe immer im Spiel, bevor du Currency einsetzt. Feedback, Ideen oder Fehlerberichte sind willkommen auf Discord oder per E-Mail.
Kaufe ein vollständiges Set Div Cards und tausche es gegen die Belohnung ein. Profitabel, wenn das Set weniger kostet, als die Belohnung wert ist.
| Gegenstand | Kosten | Einnahmen | Gewinn | Marge | Zuverlässigkeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
choking guilt 6 Karten | 7 512c | 18 617c | +31 div +11 105c | +147.8% | Mittel | ||
the eye of terror 8 Karten | 51 768c | 57 392c | +15.7 div +5 624c | +10.9% | Hoch | ||
the apothecary 5 Karten | 53 230c | 57 392c | +11.6 div +4 162c | +7.8% | Hoch | ||
history 5 Karten | 169 555c | 173 150c | +10 div +3 595c | +2.1% | Gering | ||
the progeny of lunaris 2 Karten | 3 582c | 6 844c | +9.1 div +3 262c | +91.1% | Hoch | ||
outfoxed 2 Karten | 1 448c | 4 159c | +7.6 div +2 711c | +187.3% | Gering | ||
the soul 9 Karten | 5 297c | 7 891c | +7.2 div +2 594c | +49.0% | Hoch | ||
the one that got away 7 Karten | 7c | 1 794c | +5 div +1 787c | +25528.6% | Mittel | ||
succor of the sinless 6 Karten | 3 000c | 4 658c | +4.6 div +1 658c | +55.3% | Hoch | ||
the slumbering beast 5 Karten | 85 170c | 86 575c | +3.9 div +1 405c | +1.6% | Gering | ||
the lake 8 Karten | 812c | 2 214c | +3.9 div +1 402c | +172.7% | Gering | ||
the doctor 8 Karten | 2 997c | 3 946c | +2.6 div +949c | +31.7% | Hoch | ||
the endless darkness 9 Karten | 547c | 1 435c | +2.5 div +888c | +162.2% | Hoch | ||
reflection of the heart 2 Karten | 704c | 1 435c | +2 div +731c | +103.8% | Hoch | ||
the world eater 8 Karten | 400c | 1 076c | +1.9 div +676c | +169.0% | Mittel | ||
lonely warrior 10 Karten | 140c | 717c | +1.6 div +577c | +412.4% | Hoch | ||
the last one standing 10 Karten | 150c | 717c | +1.6 div +567c | +378.3% | Hoch | ||
the sephirot 11 Karten | 3 088c | 3 587c | +1.4 div +499c | +16.2% | Gering | ||
tranquillity 7 Karten | 147c | 578c | +1.2 div +431c | +293.2% | Hoch | ||
eternal bonds 4 Karten | 80c | 427c | +347c +1 div | +433.8% | Hoch | ||
i see brothers 2 Karten | 508c | 763c | +255c +0.7 div | +50.2% | Gering | ||
divine beauty 12 Karten | 2 273c | 2 511c | +238c +0.7 div | +10.5% | Gering | ||
the last supper 6 Karten | 132c | 359c | +227c +0.6 div | +171.7% | Hoch | ||
the formless sea 7 Karten | 169c | 347c | +178c +0.5 div | +104.8% | Hoch | ||
altered perception 3 Karten | 138c | 259c | +121c +0.3 div | +87.8% | Gering | ||
last stand 3 Karten | 180c | 290c | +110c +0.3 div | +61.1% | Hoch | ||
the vast 7 Karten | 280c | 359c | +78.7c +0.2 div | +28.1% | Hoch | ||
reckless ambition 6 Karten | 300c | 358c | +58.3c +0.2 div | +19.4% | Hoch | ||
silence and frost 7 Karten | 7c | 59c | +52c +0.1 div | +742.9% | Hoch | ||
ambitious obsession 4 Karten | 4c | 54.8c | +50.8c +0.1 div | +1270.0% | Gering | ||
darker half 3 Karten | 99.87c | 142c | +41.93c +0.1 div | +42.0% | Gering | ||
the fortunate 12 Karten | 676c | 717c | +41.32c +0.1 div | +6.1% | Gering | ||
the heroic shot 1 Karte | 20c | 60.18c | +40.18c +0.1 div | +200.9% | Gering | ||
lucky deck 9 Karten | 27c | 65.5c | +38.5c +0.1 div | +142.6% | Gering | ||
the wedding gift 2 Karten | 12c | 50c | +38c +0.1 div | +316.7% | Hoch | ||
the nurse 8 Karten | 338c | 375c | +36.28c +0.1 div | +10.7% | Gering | ||
monochrome 3 Karten | 254c | 284c | +30.33c | +11.9% | Gering | ||
underground forest 4 Karten | 8c | 37.8c | +29.8c | +372.5% | Gering | ||
the innocent 10 Karten | 10c | 37.97c | +27.97c | +279.7% | Gering | ||
checkmate 8 Karten | 24c | 47.84c | +23.84c | +99.3% | Gering | ||
the professor 4 Karten | 4c | 24.2c | +20.2c | +505.0% | Hoch | ||
alluring bounty 7 Karten | 7c | 25.4c | +18.4c | +262.9% | Gering | ||
the seeker 9 Karten | 13.5c | 31.89c | +18.39c | +136.2% | Gering | ||
endless night 7 Karten | 7c | 24c | +17c | +242.9% | Hoch | ||
desperate crusade 3 Karten | 3c | 20c | +17c | +566.7% | Hoch | ||
the finishing touch 2 Karten | 19.34c | 36.3c | +16.96c | +87.7% | Gering | ||
the polymath 3 Karten | 3c | 19.7c | +16.7c | +556.7% | Hoch | ||
the wolf's legacy 4 Karten | 4c | 14c | +10c | +250.0% | Hoch | ||
no traces 9 Karten | 9c | 18.86c | +9.86c | +109.5% | Gering | ||
the union 7 Karten | 7c | 14.7c | +7.7c | +110.0% | Gering | ||
brother's stash 1 Karte | 5c | 12.7c | +7.7c | +154.0% | Gering | ||
the wind 7 Karten | 7c | 14.2c | +7.2c | +102.9% | Hoch | ||
hunter's reward 3 Karten | 9c | 15c | +6c | +66.7% | Hoch | ||
the escape 5 Karten | 45c | 50c | +5c | +11.1% | Hoch | ||
the wrath 8 Karten | 5.33c | 10c | +4.67c | +87.5% | Gering | ||
demigod's wager 7 Karten | 7c | 10.63c | +3.63c | +51.9% | Gering | ||
abandoned wealth 5 Karten | 5c | 7.62c | +2.62c | +52.4% | Gering | ||
the scout 8 Karten | 16c | 17.78c | +1.78c | +11.1% | Gering | ||
acclimatisation 2 Karten | 1.33c | 2.57c | +1.23c | +92.6% | Gering | ||
chaotic disposition 1 Karte | 4c | 5c | +1c | +25.0% | Gering | ||
the hunger 9 Karten | 9c | 10c | +1c | +11.1% | Hoch | ||
the return of the rat 3 Karten | 1.5c | 2c | +0.5c | +33.3% | Hoch | ||
society's remorse 1 Karte | 0.88c | 1.28c | +0.41c | +46.7% | Gering | ||
ever-changing 3 Karten | 3c | 3.29c | +0.29c | +9.8% | Gering | ||
the king's heart 8 Karten | 70c | 70c | 0c | 0.0% | Hoch | ||
the doppelganger 2 Karten | 1c | 1c | 0c | 0.0% | Hoch | ||
the inventor 6 Karten | 3c | 2.94c | -0.06c | -2.1% | Gering | ||
the dragon 4 Karten | 4c | 3c | -1c | -25.0% | Hoch | ||
the spark and the flame 2 Karten | 14c | 13c | -1c | -7.1% | Hoch | ||
the patient 8 Karten | 43.68c | 42.29c | -1.39c | -3.2% | Gering | ||
nook's crown 4 Karten | 4c | 2c | -2c | -50.0% | Hoch | ||
the standoff 3 Karten | 3c | 1c | -2c | -66.7% | Hoch | ||
a dab of ink 9 Karten | 18c | 15c | -3c | -16.7% | Hoch | ||
the whiteout 8 Karten | 16c | 13c | -3c | -18.8% | Hoch | ||
dark temptation 5 Karten | 5c | 1c | -4c | -80.0% | Hoch | ||
the coming storm 8 Karten | 8c | 4c | -4c | -50.0% | Hoch | ||
broken truce 5 Karten | 5c | 1c | -4c | -80.0% | Hoch | ||
the drunken aristocrat 8 Karten | 5.33c | 1c | -4.33c | -81.3% | Hoch | ||
the demoness 5 Karten | 5c | 0.27c | -4.73c | -94.6% | Hoch | ||
the sun 7 Karten | 7c | 2c | -5c | -71.4% | Hoch | ||
the blazing fire 6 Karten | 6c | 0.28c | -5.72c | -95.3% | Hoch | ||
the transformation 5 Karten | 25c | 18.95c | -6.05c | -24.2% | Gering | ||
the witch 8 Karten | 8c | 1c | -7c | -87.5% | Hoch | ||
the penitent 5 Karten | 10c | 2.5c | -7.5c | -75.0% | Hoch | ||
the wolf's shadow 3 Karten | 15c | 1c | -14c | -93.3% | Hoch | ||
the rusted bard 9 Karten | 90c | 75.8c | -14.2c | -15.8% | Gering | ||
the adventuring spirit 6 Karten | 18c | 1c | -17c | -94.4% | Hoch | ||
brush, paint and palette 5 Karten | 48c | 29.63c | -18.37c | -38.3% | Gering | ||
the gemcutter 3 Karten | 21c | 1.47c | -19.53c | -93.0% | Gering | ||
the sword king's salute 7 Karten | 21c | 1c | -20c | -95.2% | Hoch | ||
scholar of the seas 7 Karten | 21c | 1c | -20c | -95.2% | Hoch | ||
a note in the wind 4 Karten | 28c | 6.8c | -21.2c | -75.7% | Hoch | ||
the long watch 3 Karten | 30c | 7c | -23c | -76.7% | Hoch | ||
the realm 5 Karten | 27.2c | 4c | -23.2c | -85.3% | Hoch | ||
the saint's treasure 10 Karten | 30c | 5.08c | -24.92c | -83.1% | Gering | ||
vinia's token 5 Karten | 37.35c | 9.49c | -27.86c | -74.6% | Gering | ||
the oath 6 Karten | 39c | 6.9c | -32.1c | -82.3% | Hoch | ||
the lunaris priestess 5 Karten | 35c | 0.23c | -34.77c | -99.3% | Hoch | ||
coveted possession 9 Karten | 36c | 0.28c | -35.72c | -99.2% | Gering | ||
the scavenger 8 Karten | 40c | 2c | -38c -0.1 div | -95.0% | Hoch | ||
the betrayal 9 Karten | 41.58c | 3c | -38.58c -0.1 div | -92.8% | Hoch | ||
the twilight moon 6 Karten | 60c | 16c | -44c -0.1 div | -73.3% | Hoch | ||
avian pursuit 3 Karten | 144c | 85.55c | -58.09c -0.2 div | -40.4% | Gering | ||
lucky connections 7 Karten | 70c | 2.83c | -67.17c -0.2 div | -96.0% | Gering | ||
the offering 8 Karten | 80c | 8.9c | -71.1c -0.2 div | -88.9% | Hoch | ||
judging voices 9 Karten | 117c | 40c | -77c -0.2 div | -65.8% | Hoch | ||
thirst for knowledge 5 Karten | 85c | 1c | -84c -0.2 div | -98.8% | Hoch | ||
the pack leader 6 Karten | 88.02c | 3c | -85.02c -0.2 div | -96.6% | Hoch | ||
alivia's grace 6 Karten | 102c | 2c | -100c -0.3 div | -98.0% | Hoch | ||
guardian's challenge 4 Karten | 108c | 2.6c | -105c -0.3 div | -97.6% | Hoch | ||
the prince of darkness 6 Karten | 164c | 55c | -109c -0.3 div | -66.5% | Hoch | ||
the beast 6 Karten | 120c | 10c | -110c -0.3 div | -91.7% | Hoch | ||
seven years bad luck 13 Karten | 19 747c | 19 637c | -110c -0.3 div | -0.6% | Gering | ||
the dreamland 8 Karten | 120c | 4c | -116c -0.3 div | -96.7% | Hoch | ||
vile power 5 Karten | 120c | 1c | -119c -0.3 div | -99.2% | Hoch | ||
the gladiator 5 Karten | 131c | 5c | -126c -0.4 div | -96.2% | Hoch | ||
the incantation 4 Karten | 130c | 1c | -129c -0.4 div | -99.2% | Hoch | ||
the hermit 9 Karten | 135c | 2.52c | -132c -0.4 div | -98.1% | Hoch | ||
the craving 4 Karten | 160c | 20c | -140c -0.4 div | -87.5% | Hoch | ||
the cursed king 8 Karten | 148c | 3c | -145c -0.4 div | -98.0% | Hoch | ||
winter's embrace 2 Karten | 180c | 2c | -178c -0.5 div | -98.9% | Hoch | ||
misery in darkness 6 Karten | 198c | 14.4c | -184c -0.5 div | -92.7% | Hoch | ||
the shieldbearer 8 Karten | 907c | 717c | -191c -0.5 div | -21.0% | Hoch | ||
dark dreams 4 Karten | 200c | 2c | -198c -0.6 div | -99.0% | Hoch | ||
the offspring 9 Karten | 225c | 24.8c | -200c -0.6 div | -89.0% | Hoch | ||
the samurai's eye 3 Karten | 231c | 25c | -206c -0.6 div | -89.2% | Hoch | ||
the deep ones 5 Karten | 308c | 69.3c | -239c -0.7 div | -77.5% | Hoch | ||
lethean temptation 6 Karten | 300c | 50c | -250c -0.7 div | -83.3% | Hoch | ||
death 4 Karten | 316c | 2c | -314c -0.9 div | -99.4% | Hoch | ||
the mayor 5 Karten | 395c | 78.5c | -316c -0.9 div | -80.1% | Hoch | ||
brother's gift 1 Karte | 2 150c | 1 794c | -357c -1 div | -16.6% | Gering | ||
pride of the first ones 7 Karten | 420c | 57c | -1 div -363c | -86.4% | Hoch | ||
the fathomless depths 8 Karten | 419c | 1c | -1.2 div -418c | -99.8% | Hoch | ||
the mind's eyes 7 Karten | 490c | 28c | -1.3 div -462c | -94.3% | Hoch | ||
friendship 3 Karten | 600c | 6c | -1.7 div -594c | -99.0% | Hoch | ||
the watcher 12 Karten | 600c | 5c | -1.7 div -595c | -99.2% | Hoch | ||
the academic 8 Karten | 634c | 6.7c | -1.7 div -628c | -98.9% | Hoch | ||
the conduit 9 Karten | 900c | 15c | -2.5 div -885c | -98.3% | Hoch | ||
beauty through death 5 Karten | 1 200c | 25.8c | -3.3 div -1 174c | -97.9% | Hoch | ||
apocalypse 2 Karten | 1 911c | 359c | -4.3 div -1 552c | -81.2% | Hoch | ||
the immortal 10 Karten | 51 980c | 49 086c | -8.1 div -2 894c | -5.6% | Gering | ||
the pact 9 Karten | 3 320c | 26c | -9.2 div -3 294c | -99.2% | Hoch | ||
lucky bastion 6 Karten | 15 048c | 10 749c | -12 div -4 299c | -28.6% | Hoch | ||
fire of unknown origin 7 Karten | 27 412c | 21 881c | -15.4 div -5 531c | -20.2% | Hoch | ||
the queen 16 Karten | 5 600c | 3.2c | -15.6 div -5 597c | -99.9% | Hoch | ||
mawr blaidd 16 Karten | 7 722c | 359c | -20.5 div -7 363c | -95.4% | Hoch | ||
unrequited love 16 Karten | 399 456c | 373 103c | -73.5 div -26 353c | -6.6% | Gering | ||
father's love 2 Karten | 33 954c | 358c | -93.7 div -33 596c | -98.9% | Hoch | ||
house of mirrors 9 Karten | 441 774c | 382 955c | -164 div -58 819c | -13.3% | Gering |
Dieses Tool durchsucht die Live-Marktpreise von Path of Exile nach lohnenden Lücken: Divination-Card-Sets, die mehr einbringen als die Karten kosten, 6-Link-Crafts, Vendor-Arbitrage-Ketten, Harvest-Rerolls, Base-Splitting und Spreads an der Currency Exchange. Jede Zeile zeigt, was du zahlst, wofür du verkaufst und was an Gewinn bleibt — sortiert, sodass der beste Flip der Liga oben steht.
Sortiere nach Gewinn, und die oberste Zeile ist der beste Flip der aktuellen Liga. Preise bewegen sich den ganzen Tag, deshalb wird das Ranking aus Live-Marktdaten neu gebaut statt aus einer Momentaufnahme: Ein Flip, der morgens zahlte, ist abends oft weg, sobald andere Spieler dieselbe Lücke abgearbeitet haben.
Gewinn ist der Verkaufspreis minus alles, was der Flip an Aufbau kostet: das komplette Kartenset, die Base und die Linking-Currency für einen 6-Link, die Zutaten einer Vendor-Kette. Die Zahl der Angebote steht neben jeder Zeile, denn eine fette Marge auf zwei Angeboten ist eine dünnere Gelegenheit als eine kleine auf zweihundert.
Divination Cards sind der einfachste Einstieg: Set kaufen, eintauschen, Belohnung verkaufen. 6-Links und Base-Splitting brauchen Crafting-Currency im Voraus, Harvest-Rerolls die Horticrafting Station, und Exchange-Spreads Geduld, bis die Orders gefüllt sind. Jeder Tab sortiert seine eigene Strategie: Vergleiche die obersten Zeilen statt der Strategien im Abstrakten.