| Gegenstand | Preis | Dust | Dust/Chaos | Dust/Chaos/Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
willowgiftKaufen | 1.1c | 36 750 | 33 409 | 33 409/1 | |
the ephemeral bondKaufen | 1c | 31 185 | 31 185 | 31 185/1 | |
bloodgripKaufen | 1c | 30 275 | 30 275 | 30 275/1 | |
andvariusKaufen | 1c | 29 785 | 29 785 | 29 785/1 | |
rashkaldor's patienceKaufen | 1c | 28 070 | 28 070 | 28 070/1 | |
hinekora's sightKaufen | 1c | 24 955 | 24 955 | 24 955/1 | |
tainted pactKaufen | 1c | 23 520 | 23 520 | 23 520/1 | |
storm secretKaufen | 1c | 22 225 | 22 225 | 22 225/1 | |
emberwakeKaufen | 1c | 22 155 | 22 155 | 22 155/1 | |
snakepitKaufen | 3c | 66 185 | 22 062 | 22 062/1 | |
gloomfangKaufen | 3c | 66 185 | 22 062 | 22 062/1 | |
prospero's protectionKaufen | 1c | 21 875 | 21 875 | 21 875/1 | |
stormfireKaufen | 2c | 42 595 | 21 298 | 21 298/1 | |
circle of nostalgiaKaufen | 1c | 20 895 | 20 895 | 20 895/1 | |
replica malachai's artificeKaufen | 1.3c | 25 690 | 19 762 | 19 762/1 | |
warped timepieceKaufen | 1c | 18 620 | 18 620 | 18 620/1 | |
heartbound loopKaufen | 1c | 18 620 | 18 620 | 18 620/1 | |
hyrri's truthKaufen | 1.52c | 28 175 | 18 536 | 18 536/1 | |
perseveranceKaufen | 1c | 36 750 | 36 750 | 18 375/2 | |
bloodsoaked medallionKaufen | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
venopunctureKaufen | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
icefang orbitKaufen | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
tavukaiKaufen | 2c | 34 545 | 17 273 | 17 273/1 | |
the highwaymanKaufen | 1c | 17 255 | 17 255 | 17 255/1 | |
squirming terrorKaufen | 3c | 51 415 | 17 138 | 17 138/1 | |
triumvirate authorityKaufen | 1.5c | 25 690 | 17 127 | 17 127/1 | |
the unseen hueKaufen | 4c | 68 180 | 17 045 | 17 045/1 | |
malachai's artificeKaufen | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
voideyeKaufen | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
essence wormKaufen | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
profane proxyKaufen | 2c | 31 605 | 15 803 | 15 803/1 | |
soulboundKaufen | 1c | 15 610 | 15 610 | 15 610/1 | |
auxiumKaufen | 2c | 58 800 | 29 400 | 14 700/2 | |
bound fateKaufen | 1c | 28 910 | 28 910 | 14 455/2 | |
eye of chayulaKaufen | 1c | 14 245 | 14 245 | 14 245/1 | |
cold iron pointKaufen | 1c | 42 490 | 42 490 | 14 163/3 | |
soul tetherKaufen | 1c | 28 070 | 28 070 | 14 035/2 | |
doedre's tongueKaufen | 1c | 13 825 | 13 825 | 13 825/1 | |
dream fragmentsKaufen | 1c | 13 825 | 13 825 | 13 825/1 | |
solstice vigilKaufen | 3.1c | 42 700 | 13 774 | 13 774/1 | |
mark of the elderKaufen | 5c | 68 180 | 13 636 | 13 636/1 | |
ungil's harmonyKaufen | 1c | 13 405 | 13 405 | 13 405/1 | |
the queller of mindsKaufen | 1.9c | 25 375 | 13 355 | 13 355/1 | |
rigwald's curseKaufen | 3c | 40 040 | 13 347 | 13 347/1 | |
valako's signKaufen | 1c | 13 055 | 13 055 | 13 055/1 | |
sibyl's lamentKaufen | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
mark of submissionKaufen | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
the anvilKaufen | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
betrayal's stingKaufen | 16c | 204 505 | 12 782 | 12 782/1 | |
romira's banquetKaufen | 2c | 25 025 | 12 513 | 12 513/1 |
Dieses Tool sortiert Uniques und Divination Cards aus Path of Exile danach, wie viel Kingsmarch-Dust sie pro ausgegebenem Chaos liefern, damit das günstigste Dust der Liga auf einen Blick sichtbar ist. Die Preise kommen live aus dem Trade, und die Zahlen enthalten schon die Multiplikatoren für ilvl 84 und 20 % Qualität, die beim Disenchanten gelten.
Sortiere nach Dust pro Chaos, dann steht die günstigste Quelle der aktuellen Liga oben. Das Ranking verschiebt sich mit den Preisen: Ein Unique, das letzte Woche das beste war, ist es heute oft nicht mehr — deshalb wird die Tabelle alle 20 Minuten aus Live-Trade-Preisen neu gebaut.
Der Dust-Ertrag wird durch den Live-Chaos-Preis des Items geteilt. Der Ertrag hängt von Item-Level und Qualität ab, deshalb rechnet die Tabelle mit ilvl 84 und 20 % Qualität, den Multiplikatoren, die sich am meisten lohnen. Eine Spalte Dust pro Chaos pro Slot gibt es auch — für den Fall, dass Stash-Platz und nicht Currency die Grenze ist.
Oft ja. Karten werden setweise in ihre Belohnung umgewandelt, und billige Karten mit hohem Volumen schlagen bei Dust pro Chaos jedes Unique. Beide Tabs nutzen dasselbe Verhältnis, du kannst also direkt vergleichen.