Калькулятор кластерных самоцветов
Спам альтами до нужного значимого пассива, затем Regal для второго. Большие кластеры добавляют шаг Exalt для третьего значимого. Прибыльно, когда комбинация продаётся дороже ожидаемой стоимости крафта.
| Зачарование | Стоимость | Продажа | Прибыль | Объявления |
|---|---|---|---|---|
Chaos Damage over TimeСредний Eldritch Inspiration+Dark Ideation | 1.6 div 586c | 5.9 div 2 118c | +4.3 div +1 532c | 14 |
Attack Damage while Dual WieldingБольшой Martial Prowess+Feed the Fury+Quick and Deadly | 10.1 div 3 638c | 11.7 div 4 186c | +1.5 div +548c | 5 |
Channelling Skill DamageСредний Stoic Focus+Enduring Focus | 182c 0.5 div | 1.8 div 644c | +1.3 div +462c | 10 |
Brand DamageСредний Grand Design+Remarkable | 153c 0.4 div | 1.7 div 599c | +1.2 div +446c | 72 |
Spell DamageБольшой Conjured Wall+Thaumophage+Mage Hunter | 1.9 div 679c | 2.9 div 1 047c | +1 div +368c | 82 |
Chaos Damage over TimeСредний Eldritch Inspiration+Low Tolerance | 1.6 div 586c | 2.5 div 889c | +303c +0.8 div | 205 |
Critical ChanceСредний Pressure Points+Overwhelming Malice | 352c 1 div | 1.8 div 647c | +295c +0.8 div | 157 |
Projectile DamageСредний Streamlined+Aerodynamics | 74.57c 0.2 div | 297c 0.8 div | +222c +0.6 div | 915 |
Minion LifeСредний Life from Death+Blessed Rebirth | 163c 0.5 div | 1 div 375c | +212c +0.6 div | 171 |
Physical Damage over TimeСредний Wound Aggravation+Rend | 135c 0.4 div | 320c 0.9 div | +185c +0.5 div | 71 |
Spell DamageБольшой Conjured Wall+Essence Rush+Mage Hunter | 1.9 div 679c | 2.4 div 858c | +180c +0.5 div | 105 |
Spell DamageБольшой Conjured Wall+Essence Rush+Arcane Adept | 1.9 div 679c | 2.4 div 847c | +169c +0.5 div | 91 |
Bow DamageБольшой Broadside+Martial Prowess+Arcing Shot | 1.4 div 495c | 1.8 div 644c | +149c +0.4 div | 167 |
Exerted Attack DamageСредний Lead By Example+Mob Mentality | 212c 0.6 div | 349c 1 div | +137c +0.4 div | 89 |
Totem DamageСредний Ancestral Echo+Sleepless Sentries | 88.36c 0.2 div | 212c 0.6 div | +124c +0.3 div | 201 |
Fire Damage over TimeСредний Blowback+Wasting Affliction | 1.5 div 529c | 1.8 div 636c | +107c +0.3 div | 23 |
Damage while you have a HeraldСредний Empowered Envoy+Endbringer | 63.81c 0.2 div | 170c 0.5 div | +106c +0.3 div | 3173 |
Minion LifeСредний Bodyguards+Life from Death | 71.73c 0.2 div | 150c 0.4 div | +78.27c +0.2 div | 108 |
Damage over TimeСредний Brush with Death+Wasting Affliction | 1.5 div 532c | 1.7 div 600c | +67.55c +0.2 div | 54 |
Damage over TimeСредний Brush with Death+Flow of Life | 1.5 div 532c | 1.7 div 599c | +66.55c +0.2 div | 43 |
Totem DamageСредний Ancestral Reach+Sleepless Sentries | 88.36c 0.2 div | 150c 0.4 div | +61.64c +0.2 div | 208 |
Exerted Attack DamageСредний Warning Call+Mob Mentality | 2.2 div 801c | 2.4 div 858c | +57.48c +0.2 div | 34 |
Trap and Mine DamageСредний Guerilla Tactics+Expert Sabotage | 26.55c | 80c 0.2 div | +53.45c +0.1 div | 566 |
Area DamageСредний Vast Power+Assert Dominance | 95.69c 0.3 div | 149c 0.4 div | +53.31c +0.1 div | 893 |
Minion LifeСредний Dread March+Renewal | 44.05c 0.1 div | 95c 0.3 div | +50.95c +0.1 div | 117 |
Chaos Damage over TimeСредний Unwaveringly Evil+Wicked Pall | 131c 0.4 div | 175c 0.5 div | +43.93c +0.1 div | 286 |
Flask DurationСредний Special Reserve+Fasting | 60.58c 0.2 div | 95c 0.3 div | +34.42c | 177 |
Effect of Non-Damaging AilmentsСредний Cold Conduction+Inspired Oppression | 2.3 div 828c | 2.4 div 858c | +30.78c | 9 |
Flask DurationСредний Brewed for Potency+Peak Vigour | 33.86c | 62c 0.2 div | +28.14c | 92 |
Trap and Mine DamageСредний Guerilla Tactics+Surprise Sabotage | 26.55c | 50c 0.1 div | +23.45c | 912 |
Life and Mana recovery from FlasksСредний Fasting+Spiked Concoction | 46.19c 0.1 div | 65c 0.2 div | +18.81c | 177 |
Channelling Skill DamageСредний Stoic Focus+Precise Focus | 26.22c | 45c 0.1 div | +18.78c | 102 |
Effect of Non-Damaging AilmentsСредний Astonishing Affliction+Blast-Freeze | 74.23c 0.2 div | 90c 0.3 div | +15.77c | 63 |
Critical ChanceСредний Basics of Pain+Pressure Points | 84.52c 0.2 div | 99c 0.3 div | +14.48c | 1523 |
Totem DamageСредний Ancestral Echo+Ancestral Reach | 20.83c | 35c | +14.17c | 501 |
Area DamageСредний Magnifier+Vast Power | 27.15c | 40c 0.1 div | +12.85c | 1394 |
Chaos Damage over TimeСредний Circling Oblivion+Septic Spells | 131c 0.4 div | 140c 0.4 div | +8.93c | 201 |
Projectile DamageСредний Repeater+Eye to Eye | 36.32c 0.1 div | 45c 0.1 div | +8.68c | 861 |
Bow DamageБольшой Martial Prowess+Arcing Shot+Tempered Arrowheads | 2.4 div 855c | 2.4 div 862c | +7.11c | 41 |
О калькуляторе кластерных самоцветов
Калькулятор сортирует все комбинации ключевых талантов кластерных самоцветов Path of Exile по ожидаемой прибыли: во сколько обойдутся шаги alt, regal и exalt против цены продажи готового самоцвета на торговле. Шанс успеха за попытку уже учтён, поэтому показанная прибыль — это реальная ценность крафта, а не выигрыш с удачной первой попытки.
Какой кластерный самоцвет выгоднее крафтить?
Отсортируй по прибыли — лучшая комбинация текущей лиги будет сверху. Прибыль здесь ожидаемая, а не лучший случай: стоимость неудачных попыток уже вычтена, поэтому комбинация с высокой ценой продажи, но малым шансом окажется ниже дешёвой и надёжной.
Как считается стоимость крафта кластерного самоцвета?
В стоимость входит полный цикл — transmute, alteration до первого ключевого таланта, augment, regal и exalt для больших самоцветов — умноженный на ожидаемое число попыток, плюс scour при неудачах и сам базовый самоцвет. Цены валюты берутся в реальном времени.
Какой размер самоцвета и уровень предмета крафтить?
Средним нужны два ключевых таланта, большим — три: большие платят больше и чаще проваливаются, а фильтр размера позволяет сортировать их отдельно. Каждая строка раскрывается по уровням предмета и отмечает, какой уровень даёт лучший шанс, а какой — лучшую цену.