| Objet | Prix | Dust | Dust/Chaos | Dust/Chaos/Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
willowgiftAcheter | 1.1c | 36 750 | 33 409 | 33 409/1 | |
the ephemeral bondAcheter | 1c | 31 185 | 31 185 | 31 185/1 | |
bloodgripAcheter | 1c | 30 275 | 30 275 | 30 275/1 | |
andvariusAcheter | 1c | 29 785 | 29 785 | 29 785/1 | |
rashkaldor's patienceAcheter | 1c | 28 070 | 28 070 | 28 070/1 | |
hinekora's sightAcheter | 1c | 24 955 | 24 955 | 24 955/1 | |
tainted pactAcheter | 1c | 23 520 | 23 520 | 23 520/1 | |
storm secretAcheter | 1c | 22 225 | 22 225 | 22 225/1 | |
emberwakeAcheter | 1c | 22 155 | 22 155 | 22 155/1 | |
snakepitAcheter | 3c | 66 185 | 22 062 | 22 062/1 | |
gloomfangAcheter | 3c | 66 185 | 22 062 | 22 062/1 | |
prospero's protectionAcheter | 1c | 21 875 | 21 875 | 21 875/1 | |
stormfireAcheter | 2c | 42 595 | 21 298 | 21 298/1 | |
circle of nostalgiaAcheter | 1c | 20 895 | 20 895 | 20 895/1 | |
replica malachai's artificeAcheter | 1.3c | 25 690 | 19 762 | 19 762/1 | |
warped timepieceAcheter | 1c | 18 620 | 18 620 | 18 620/1 | |
heartbound loopAcheter | 1c | 18 620 | 18 620 | 18 620/1 | |
hyrri's truthAcheter | 1.52c | 28 175 | 18 536 | 18 536/1 | |
perseveranceAcheter | 1c | 36 750 | 36 750 | 18 375/2 | |
bloodsoaked medallionAcheter | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
venopunctureAcheter | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
icefang orbitAcheter | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
tavukaiAcheter | 2c | 34 545 | 17 273 | 17 273/1 | |
the highwaymanAcheter | 1c | 17 255 | 17 255 | 17 255/1 | |
squirming terrorAcheter | 3c | 51 415 | 17 138 | 17 138/1 | |
triumvirate authorityAcheter | 1.5c | 25 690 | 17 127 | 17 127/1 | |
the unseen hueAcheter | 4c | 68 180 | 17 045 | 17 045/1 | |
malachai's artificeAcheter | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
voideyeAcheter | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
essence wormAcheter | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
profane proxyAcheter | 2c | 31 605 | 15 803 | 15 803/1 | |
soulboundAcheter | 1c | 15 610 | 15 610 | 15 610/1 | |
auxiumAcheter | 2c | 58 800 | 29 400 | 14 700/2 | |
bound fateAcheter | 1c | 28 910 | 28 910 | 14 455/2 | |
eye of chayulaAcheter | 1c | 14 245 | 14 245 | 14 245/1 | |
cold iron pointAcheter | 1c | 42 490 | 42 490 | 14 163/3 | |
soul tetherAcheter | 1c | 28 070 | 28 070 | 14 035/2 | |
doedre's tongueAcheter | 1c | 13 825 | 13 825 | 13 825/1 | |
dream fragmentsAcheter | 1c | 13 825 | 13 825 | 13 825/1 | |
solstice vigilAcheter | 3.1c | 42 700 | 13 774 | 13 774/1 | |
mark of the elderAcheter | 5c | 68 180 | 13 636 | 13 636/1 | |
ungil's harmonyAcheter | 1c | 13 405 | 13 405 | 13 405/1 | |
the queller of mindsAcheter | 1.9c | 25 375 | 13 355 | 13 355/1 | |
rigwald's curseAcheter | 3c | 40 040 | 13 347 | 13 347/1 | |
valako's signAcheter | 1c | 13 055 | 13 055 | 13 055/1 | |
sibyl's lamentAcheter | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
mark of submissionAcheter | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
the anvilAcheter | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
betrayal's stingAcheter | 16c | 204 505 | 12 782 | 12 782/1 | |
romira's banquetAcheter | 2c | 25 025 | 12 513 | 12 513/1 |
Cet outil classe les uniques et les cartes de divination de Path of Exile selon la quantité de dust de Kingsmarch obtenue par chaos dépensé, pour voir d'un coup d'œil le dust le moins cher de la ligue. Les prix viennent du trade en direct et les chiffres incluent déjà les multiplicateurs ilvl 84 et 20 % de qualité appliqués au désenchantement.
Trie par dust par chaos et la source la moins chère de la ligue actuelle arrive en tête. Le classement bouge avec les prix : l'unique le plus rentable la semaine dernière ne l'est souvent plus aujourd'hui, et c'est pourquoi le tableau est reconstruit à partir des prix du trade toutes les 20 minutes.
Le rendement en dust est divisé par le prix en chaos de l'objet. Ce rendement dépend du niveau d'objet et de la qualité, donc le tableau suppose ilvl 84 et 20 % de qualité, les multiplicateurs les plus intéressants. Une colonne dust par chaos et par emplacement est là pour quand c'est la place en réserve, et non la currency, qui limite.
Souvent oui. Les cartes passent par leur récompense, un set à la fois, et des cartes bon marché à fort volume peuvent battre tous les uniques en dust par chaos. Les deux onglets utilisent le même ratio, donc la comparaison est directe.