Precios en vivo de la economía de Path of Exile 2, desde poe.ninja: Divine Orb, Exalted Orb y Chaos Orb, esencias, Soul Cores, runas y todas las demás categorías de ítems, con la tendencia de 7 días.

| Links | ||||
|---|---|---|---|---|
RedbeakShortsword0 % esta semanaOfertas2 | · | 2171 | 2 | |
Winter's BiteGlass Shank0 % esta semanaOfertas1 | · | 525 | 1 | |
Runeseeker's CallRunemastered Runic Fork+98 % esta semanaOfertas15 | +98 % | 494 | 15 | |
Runeseeker's CallRunic Fork+62 % esta semanaOfertas19 | +62 % | 486 | 19 | |
The OrdainedGrand Spear+59 % esta semanaOfertas260 | +59 % | 84 | 260 | |
Sacred FlameShrine Sceptre−48 % esta semanaOfertas243 | −48 % | 11 | 243 | |
MjölnerRunemastered Torment Club+916 % esta semanaOfertas41 | +916 % | 4 | 41 | |
Twisted EmpyreanRunemastered Aberrant Sledge+21 % esta semanaOfertas27 | +21 % | 4 | 27 | |
Brutus' Lead SprinklerRuneforged Morning Star+639 % esta semanaOfertas13 | +639 % | 3,6 | 13 | |
HoghuntRunemastered Felled Greatclub0 % esta semanaOfertas1 | · | 2,3 | 1 | |
Sylvan's EffigyStoic Sceptre−74 % esta semanaOfertas2604 | −74 % | 2,3 | 2604 | |
Pillar of the Caged GodRunemastered Long Quarterstaff−76 % esta semanaOfertas11 | −76 % | 2 | 11 | |
The Flesh PoppetRuneforged Vicious Talisman+60 % esta semanaOfertas37 | +60 % | 1,6 | 37 | |
Hrimnor's HymnRunemastered Oak Greathammer−72 % esta semanaOfertas2 | −72 % | 1,4 | 2 | |
Rampart RaptorRunemastered Tense Crossbow+28 % esta semanaOfertas73 | +28 % | 1,4 | 73 | |
Brain RattlerRunemastered Studded Greatclub−58 % esta semanaOfertas2 | −58 % | 1,3 | 2 | |
Brynhand's MarkRunemastered Wooden Club0 % esta semanaOfertas4 | 0 % | 1 | 4 | |
DoomfletchRuneforged Composite Bow+110 % esta semanaOfertas14 | +110 % | 1 | 14 | |
Double VisionRunemastered Dyad Crossbow−7 % esta semanaOfertas77 | −7 % | 242 | 77 | |
Guiding Palm of the EyeShrine Sceptre−78 % esta semanaOfertas914 | −78 % | 194 | 914 | |
Guiding Palm of the HeartShrine Sceptre−54 % esta semanaOfertas807 | −54 % | 170 | 807 | |
Guiding Palm of the MindShrine Sceptre−31 % esta semanaOfertas747 | −31 % | 170 | 747 | |
Spiteful FloretRunemastered Nettle Talisman−79 % esta semanaOfertas4 | −79 % | 163 | 4 | |
Atziri's ContemptPronged Spear−86 % esta semanaOfertas1918 | −86 % | 145 | 1918 | |
Hysseg's ClawRunemastered Familial Talisman−77 % esta semanaOfertas11 | −77 % | 121 | 11 | |
SkysliverRuneforged Winged Spear−12 % esta semanaOfertas289 | −12 % | 97 | 289 | |
Tyranny's GripRunemastered Ironhead Spear−13 % esta semanaOfertas258 | −13 % | 97 | 258 | |
DualityRunemastered Warding Quarterstaff−57 % esta semanaOfertas1261 | −57 % | 48 | 1261 | |
RedemptionTrarthan Cannon−77 % esta semanaOfertas1728 | −77 % | 48 | 1728 | |
OlrovasaraRunemastered Torment Club−58 % esta semanaOfertas54 | −58 % | 48 | 54 | |
Saitha's SpearRuneforged Barbed Spear+29 % esta semanaOfertas79 | +29 % | 42 | 79 | |
TidebreakerRuneforged Pointed Maul+156 % esta semanaOfertas34 | +156 % | 33 | 34 | |
Adonia's EgoSiphoning Wand−78 % esta semanaOfertas3597 | −78 % | 24 | 3597 | |
PeripheryHeartwood Shortbow−78 % esta semanaOfertas793 | −78 % | 24 | 793 | |
Twisted EmpyreanAberrant Sledge−46 % esta semanaOfertas630 | −46 % | 24 | 630 | |
Quill RainRuneforged Shortbow+156 % esta semanaOfertas73 | +156 % | 21 | 73 | |
TrenchtimbreRuneforged Spiked Club−53 % esta semanaOfertas187 | −53 % | 21 | 187 | |
TangletongueRuneforged Forked Spear−44 % esta semanaOfertas1128 | −44 % | 19 | 1128 | |
SkysliverWinged Spear−21 % esta semanaOfertas5514 | −21 % | 18 | 5514 | |
Spire of IreHelix Spear−80 % esta semanaOfertas1782 | −80 % | 16 | 1782 | |
Fury of the KingAshbark Talisman−82 % esta semanaOfertas1929 | −82 % | 13 | 1929 | |
Brutus' Lead SprinklerMorning Star−85 % esta semanaOfertas1372 | −85 % | 10 | 1372 | |
The Hammer of FaithGiant Maul−7 % esta semanaOfertas665 | −7 % | 10 | 665 | |
Serle's GritRuneforged Kalguuran Forgehammer−39 % esta semanaOfertas37 | −39 % | 8,3 | 37 | |
DualityWarding Quarterstaff−68 % esta semanaOfertas4317 | −68 % | 7,2 | 4317 | |
Nazir's JudgementRuneforged Steelpoint Quarterstaff−100 % esta semanaOfertas911 | −100 % | 6,2 | 911 | |
Atziri's RuleReflecting Staff−53 % esta semanaOfertas1244 | −53 % | 5,2 | 1244 | |
Hrimnor's HymnRuneforged Oak Greathammer−53 % esta semanaOfertas85 | −53 % | 5,2 | 85 | |
IronboundRuneforged Warden Bow+92 % esta semanaOfertas43 | +92 % | 5,2 | 43 | |
Liminal CoilTwisted Wand−90 % esta semanaOfertas976 | −90 % | 5,2 | 976 |
Una página por ítem, con su precio en vivo, el historial de 7 días y la conversión a div. Aquí salen los más valiosos de cada tipo, y cada página enlaza con sus vecinos.
Mirror of Kalandra, Hinekora's Lock, Fracturing Orb, Perfect Chaos Orb, Vaal Cultivation Orb, Perfect Exalted Orb, Crystallised Corruption, Vaal Catalysing Infuser, Divine Orb, Architect's Orb, Perfect Jeweller's Orb, Orb of Annulment, Vaal Armourer's Infuser, Cryptic Key, Core Destabiliser, Orb of Extraction, Greater Chaos Orb, Kamasa's Orb of Sacrifice, Vaal Blacksmith's Infuser, Perfect Orb of Augmentation, Chaos Orb, Ancient Infuser, Yaomac's Orb of Sacrifice, Perfect Regal Orb, Orb of Chance, Perfect Orb of Transmutation, Kopec's Orb of Sacrifice, Gemcutter's Prism, Yugul's Orb of Sacrifice, Greater Exalted Orb +23 más
Azmeri Reliquary Key, Zarokh's Reliquary Key: Against the Darkness, The Trialmaster's Reliquary Key, The Arbiter's Reliquary Key, Breachlord Sac, Origin Core, Tangmazu's Reliquary Key, Kulemak's Invitation, Faded Crisis Fragment, Xesht's Reliquary Key, Origin Spark, Origin Cradle, Raven's Reflection, Simulacrum, Weathered Crisis Fragment, The Triskelion Reforged, Shattered Triskelion, Victorious Fate, Olroth's Reliquary Key, Cowardly Fate, Ancient Crisis Fragment, Ritualistic Reliquary Key, Deadly Fate, Call of the Shadows, Twilight Reliquary Key, Simulacrum Splinter
Essence of Hysteria, Essence of the Breach, Essence of Horror, Greater Essence of Opulence, Essence of the Abyss, Essence of Opulence, Essence of Delirium, Lesser Essence of Ruin, Lesser Essence of Alacrity, Lesser Essence of Battle, Essence of Insanity, Perfect Essence of Battle, Essence of Abrasion, Lesser Essence of Abrasion, Perfect Essence of Opulence, Essence of Electricity, Lesser Essence of Seeking, Essence of Seeking, Perfect Essence of Grounding, Perfect Essence of Haste, Greater Essence of Haste, Essence of the Body, Greater Essence of Ruin, Lesser Essence of Opulence, Perfect Essence of Sorcery, Essence of Haste, Perfect Essence of Enhancement, Essence of Sorcery, Essence of Command, Lesser Essence of Ice +52 más
Temporalis, The Gnashing Sash, Redbeak, The Last Flame (Relic), Temporalis, Mageblood, Winter's Bite, Runeseeker's Call, Runeseeker's Call, Voices, Headhunter, The Ordained, Kalandra's Touch, Eshtera's Path, Skin of the Loyal, Death Articulated, Morior Invictus, Rite of Passage, Controlled Metamorphosis, Pragmatism, Bursting Decay, Grand Spectrum, Loreweave, Sacred Flame, Safrin's Resolve, The Taming, Grand Spectrum, Hyrri's Ire, Forgotten Warden, Visions of Paradise +676 más