| Objeto | Precio | Dust | Dust/Chaos | Dust/Chaos/Casilla | |
|---|---|---|---|---|---|
willowgiftComprar | 1.1c | 36 750 | 33 409 | 33 409/1 | |
the ephemeral bondComprar | 1c | 31 185 | 31 185 | 31 185/1 | |
bloodgripComprar | 1c | 30 275 | 30 275 | 30 275/1 | |
andvariusComprar | 1c | 29 785 | 29 785 | 29 785/1 | |
rashkaldor's patienceComprar | 1c | 28 070 | 28 070 | 28 070/1 | |
hinekora's sightComprar | 1c | 24 955 | 24 955 | 24 955/1 | |
tainted pactComprar | 1c | 23 520 | 23 520 | 23 520/1 | |
storm secretComprar | 1c | 22 225 | 22 225 | 22 225/1 | |
emberwakeComprar | 1c | 22 155 | 22 155 | 22 155/1 | |
snakepitComprar | 3c | 66 185 | 22 062 | 22 062/1 | |
gloomfangComprar | 3c | 66 185 | 22 062 | 22 062/1 | |
prospero's protectionComprar | 1c | 21 875 | 21 875 | 21 875/1 | |
stormfireComprar | 2c | 42 595 | 21 298 | 21 298/1 | |
circle of nostalgiaComprar | 1c | 20 895 | 20 895 | 20 895/1 | |
replica malachai's artificeComprar | 1.3c | 25 690 | 19 762 | 19 762/1 | |
warped timepieceComprar | 1c | 18 620 | 18 620 | 18 620/1 | |
heartbound loopComprar | 1c | 18 620 | 18 620 | 18 620/1 | |
hyrri's truthComprar | 1.52c | 28 175 | 18 536 | 18 536/1 | |
perseveranceComprar | 1c | 36 750 | 36 750 | 18 375/2 | |
bloodsoaked medallionComprar | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
venopunctureComprar | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
icefang orbitComprar | 1c | 18 095 | 18 095 | 18 095/1 | |
tavukaiComprar | 2c | 34 545 | 17 273 | 17 273/1 | |
the highwaymanComprar | 1c | 17 255 | 17 255 | 17 255/1 | |
squirming terrorComprar | 3c | 51 415 | 17 138 | 17 138/1 | |
triumvirate authorityComprar | 1.5c | 25 690 | 17 127 | 17 127/1 | |
the unseen hueComprar | 4c | 68 180 | 17 045 | 17 045/1 | |
malachai's artificeComprar | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
voideyeComprar | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
essence wormComprar | 1c | 16 065 | 16 065 | 16 065/1 | |
profane proxyComprar | 2c | 31 605 | 15 803 | 15 803/1 | |
soulboundComprar | 1c | 15 610 | 15 610 | 15 610/1 | |
auxiumComprar | 2c | 58 800 | 29 400 | 14 700/2 | |
bound fateComprar | 1c | 28 910 | 28 910 | 14 455/2 | |
eye of chayulaComprar | 1c | 14 245 | 14 245 | 14 245/1 | |
cold iron pointComprar | 1c | 42 490 | 42 490 | 14 163/3 | |
soul tetherComprar | 1c | 28 070 | 28 070 | 14 035/2 | |
doedre's tongueComprar | 1c | 13 825 | 13 825 | 13 825/1 | |
dream fragmentsComprar | 1c | 13 825 | 13 825 | 13 825/1 | |
solstice vigilComprar | 3.1c | 42 700 | 13 774 | 13 774/1 | |
mark of the elderComprar | 5c | 68 180 | 13 636 | 13 636/1 | |
ungil's harmonyComprar | 1c | 13 405 | 13 405 | 13 405/1 | |
the queller of mindsComprar | 1.9c | 25 375 | 13 355 | 13 355/1 | |
rigwald's curseComprar | 3c | 40 040 | 13 347 | 13 347/1 | |
valako's signComprar | 1c | 13 055 | 13 055 | 13 055/1 | |
sibyl's lamentComprar | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
mark of submissionComprar | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
the anvilComprar | 1c | 12 845 | 12 845 | 12 845/1 | |
betrayal's stingComprar | 16c | 204 505 | 12 782 | 12 782/1 | |
romira's banquetComprar | 2c | 25 025 | 12 513 | 12 513/1 |
Esta herramienta ordena los únicos y las cartas de adivinación de Path of Exile según cuánto dust de Kingsmarch dan por cada chaos gastado, para que el dust más barato de la liga se vea de un vistazo. Los precios vienen del trade en directo y las cifras ya incluyen los multiplicadores de ilvl 84 y 20 % de calidad que se aplican al desencantar.
Ordena por dust por chaos y la fuente más barata de la liga actual queda arriba. El orden cambia con los precios: el único que era la mejor opción la semana pasada a menudo ya no lo es, y por eso la tabla se reconstruye con precios del trade cada 20 minutos.
El dust obtenido se divide entre el precio en chaos del objeto. Ese rendimiento depende del nivel de objeto y la calidad, así que la tabla asume ilvl 84 y 20 % de calidad, los multiplicadores que más compensa buscar. También hay una columna de dust por chaos por espacio, para cuando el límite es el alijo y no la currency.
Muchas veces sí. Las cartas pasan por su recompensa de set en set, y las cartas baratas de mucho volumen pueden superar a cualquier único en dust por chaos. Las dos pestañas usan el mismo ratio, así que la comparación es directa.